АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМ У ЮНОШЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ТРЕТЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ
Таблица 1 - Функциональные показатели испытуемых, после проведения тестов (первый курс)
Показатель ( M±m) | Контроль (n=30) | 1 группа (n=15) | 2 группа (n=15) | φ 2 -критерий Фишера (p˂0,05) |
Систолическое давление (мм.рт.ст) | 116,0± 3,2 | 113,1±9,4 | 113,4±3,4 | p>0,05 |
Диастолическое давление (мм.рт.ст) | 73,0± 2 | 69,0±5,8 | 71,9±2,2 | p>0,05 |
ЧСС до ортостатической пробы (уд.в мин) | 90,1± 2,8 | 87,9±4,2 | 86,8±1,9 | p>0,05 |
ЧСС после ортостатической пробы (уд.в мин) | 91,6± 2,9 | 93,6±4,5 | 89,2±1,9 | p>0,05 |
ЧСС до функциональной пробы (уд.в мин) | 91,2 ±4,8 | 93,7±4,9 | 87,3±2,1 | p>0,05 |
ЧСС после функциональной пробы (уд.в мин) | 113,8± 6,0 | 93,6±6,9* | 127,3±3,1* | p<0,05 *1 и 2 гр. |
ЧСС после восстановления (уд.в мин) | 73,2 ±4,2 | 75,3±4* | 84,3±2,1* | p<0,05 *1 и 2 гр. |
САД до холодовой пробы (мм.рт.ст.) | 116,2±3,1 | 113,8±2,5 | 113,2±3,8 | p>0,05
|
ДАД до холодовой пробы (мм.рт.ст.) | 73,4±2,2 | 69,3±6,7 | 72,7±1,9 | p>0,05 |
САД после холодовой пробы (мм.рт.ст.) | 126,1±4,2* | 130,1±3,4 | 138,4±4,9* | p<0,05 *к. и 2 гр. |
ДАД после холодовой пробы (мм.рт.ст.) | 80,5±1,9* | 78,7±5,2 | 85,2±2,9* | p<0,05 *к. и 2 гр. |
САД после холодовой пробы 1 мин (мм.рт.ст.) | 124,6±3,2* | 126,3±4,5 | 132,5±5,4* | p<0,05 *к. и 2 гр. |
ДАД после холодовой пробы 1 мин (мм.рт.ст.) | 78,5±4,1 | 76,4±2,8 | 82,4±3,6 | p>0,05 |
САД после холодовой пробы 2 мин (мм.рт.ст.) | 120,2±2,8 | 120,0±4,9 | 122,9±6,2 | p>0,05 |
ДАД после холодовой пробы 2 мин (мм.рт.ст.) | 76,8±3,3 | 74,6±3,1 | 76,5±2,8 | p>0,05 |
САД после холодовой пробы 3 мин (мм.рт.ст.) | 116,2±2,3 | 114,2±5,5 | 115,1±2,4 | p>0,05
|
ДАД после холодовой пробы 3 мин (мм.рт.ст.) | 73,2±3,1 | 70,0±4,2 | 73,0±3,5 | p>0,05
|
ЧСС до холодовой пробы (уд.в мин) | 90,2±2,5 | 87,1±3,1 | 85,6±3,2 | p>0,05 |
ЧСС после холодовой пробы (уд.в мин) | 105,2±3,2* | 109,3±2,9 | 115,1±2,1* | p<0,05 *к. и 2 гр. |
ЧСС после холодовой пробы 1 мин (уд.в мин) | 100,5±2,8 | 101,3±3,5 | 104,6±4,1 | p>0,05 |
ЧСС после холодовой пробы 2 мин (уд.в мин) | 95,5±2,1 | 96,9±2,8 | 97,4±4,8 | p>0,05 |
ЧСС после холодовой пробы 3 мин (уд.в мин) | 91,1±2,0 | 89±2,6 | 87±2,8 | p>0,05 |
