АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМ У ЮНОШЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ТРЕТЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ
Таблица 1 - Функциональные показатели испытуемых, после проведения тестов (второй курс)
Показатель ( M±m) | Контроль (n=30) | 1 группа (n=15) | 2 группа (n=15) | φ 2 -критерий Фишера (p˂0,05) |
Систолическое давление (мм.рт.ст) | 112,0± 3,1 | 110,1±9,2 | 111,4±3,5 | p>0,05 |
Диастолическое давление (мм.рт.ст) | 71,0± 2,0 | 68,0±4,8 | 72,9±2,2 | p>0,05 |
ЧСС до ортостатической пробы (уд.в мин) | 88,1± 2,7 | 87,9±4,2 | 84,8±1,7 | p>0,05 |
ЧСС после ортостатической пробы (уд.в мин) | 90,6± 2,9 | 93,6±4,5 | 87,2±1,9 | p>0,05 |
ЧСС до функциональной пробы (уд.в мин) | 89,2 ±4,8 | 93,5±4,9 | 85,3±2,0 | p>0,05 |
ЧСС после функциональной пробы (уд.в мин) | 109,5± 6,0 | 96,6±6,9* | 125,3±3,0* | p<0,05 *1 и 2 гр. |
ЧСС после восстановления (уд.в мин) | 72,2 ±4,1 | 74,3±4 | 82,3±2,0 | p>0,05 |
САД до холодовой пробы (мм.рт.ст.) | 112,0±3,1 | 110,1±3,5 | 111,4±3,5 | p>0,05 |
ДАД до холодовой пробы (мм.рт.ст.) | 71,0±2,1 | 68,0±4,8 | 72,9±2,2 | p>0,05 |
САД после холодовой пробы (мм.рт.ст.) | 124,3±3,5* | 127±2,4 | 137±4,7* | p<0,05 *к и 2 гр |
ДАД после холодовой пробы (мм.рт.ст.) | 78,1±3,2* | 76,2±4,5 | 85,3±3,1* | p<0,05 *к и 2 гр |
САД после холодовой пробы 1 мин (мм.рт.ст.) | 120,2±3,1* | 123±2,7 | 130±2,4* | p<0,05 *к и 2 гр |
ДАД после холодовой пробы 1 мин (мм.рт.ст.) | 76,5±2,4* | 74,6±4,1
| 84,3±2,3* | p<0,05 *к и 2 гр |
САД после холодовой пробы 2 мин (мм.рт.ст.) | 118,1±4,4 | 119,7±3,5 | 123,7±2,6 | p>0,05
|
ДАД после холодовой пробы 2 мин (мм.рт.ст.) | 73,3±3,1* | 72,3±1,9 | 78,5±1,5* | p<0,05 *к и 2 гр |
САД после холодовой пробы 3 мин (мм.рт.ст.) | 113,1±2,1 | 112,1±1,2 | 111,9±3,0 | p>0,05 |
ДАД после холодовой пробы 3 мин (мм.рт.ст.) | 71,5±1,9* | 79,1±3,3* | 71,1±2,9** | p<0,05 *к. и 1гр *к. и 2гр |
ЧСС до холодовой пробы (уд.в мин.) | 88,2±1,1 | 87,1±3,1 | 85,6±3,2 | p>0,05 |
ЧСС после холодовой пробы (уд.в мин.) | 103,2±3,4* | 108,1±1,5 | 113,3±4,1* | p<0,05 *к. и 2 гр. |
ЧСС после холодовой пробы 1 мин (уд.в мин.) | 96,1±1,9* | 99,5±4,3 | 103,8±2,4* | p<0,05 *к. и 2 гр. |
ЧСС после холодовой пробы 2 мин (уд.в мин.) | 93,5±4,5 | 94,7±2,8 | 94,4±1,2 | p>0,05 |
ЧСС после холодовой пробы 3 мин (уд.в мин.) | 89,1±2,0 | 88±2,6 | 86±3,8 | p>0,05 |
