Вернуться к статье
Динамика структуры и продуктивности соснового кустарничково-лишайникового леса северной тайги по результатам прямых наблюдений
Таксационные характеристики ПП1
горелый лес
Состав | Порода | Состояние | Возраст, лет | Высота, м | Диаметр, см | Число стволов, шт/га | Сумма площадей сечения, м2/га | Запас, м3/га |
1996 год | ||||||||
10 | Сосна | Живые | 150 | 9,3±0,2 | 13,4±0,4 | 451 | 6,32 | 35,01 |
- | Сосна | Сухие | - | 8,8±0,3 | 12,3±0,5 | 238 | 2,85 | 12,94 |
- | Береза | Сухие | - | 6,6±1,1 | 8,5±2,5 | 8 | 0,02 | - |
2021 год | ||||||||
10 | Сосна | Живые | 180 | 11,3±0,1 | 18,5±0,4 | 416 | 11,20 | 72,93 |
- | Сосна | Сухие | - | 9±0,3 | 12,7±0,6 | 119 | 1,51 | 8,09 |
+ | Береза | Живые | 30 | 2,5±0,2 | 2,9±0,2 | 43 | 0,03 | 0,04 |
+ | Сосна | Живые | 40 | 2,9±0,3 | 3,4±0,3 | 19 | 0,02 | 0,03 |
