Санитарное состояние еловых древостоев по густоте и запасу
Таблица 1 - Распределение запаса деревьев ели по категориям санитарного состояния
Категория санитарного состояния | Номер пробной площади | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
м3/га | % | м3/га | % | м3/га | % | м3/га | % | м3/га | % | м3/га | % | м3/га | % | |
1 | 7,00 | 5,3 | 8,52 | 3,6 | 55,47 | 23,9 | 5,39 | 2,0 | 0 | 0 | 10,72 | 6,5 | 168,49 | 79,0 |
2 | 10,73 | 8,1 | 23,42 | 10,0 | 34,73 | 15,0 | 0 | 0 | 19,07 | 11,6 | 0,64 | 0,4 | 30,12 | 14,1 |
3 | 15,42 | 11,7 | 3,02 | 1,3 | 9,6 | 4,1 | 2,5 | 0,9 | 0,17 | 0,1 | 1,43 | 0,9 | 2,47 | 1,2 |
4 | 42,10 | 31,9 | 2,71 | 1,2 | 12,72 | 5,5 | 2,24 | 0,8 | 55,56 | 33,9 | 0 | 0 | 3,55 | 1,7 |
5а | 14,95 | 11,3 | 4,60 | 2,0 | 3,65 | 1,6 | 15,53 | 5,8 | 0 | 0 | 18,71 | 11,4 | 2,22 | 1,0 |
5б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,24 | 1,0 |
5г | 28,63 | 21,6 | 175,79 | 75,2 | 115,54 | 49,8 | 242,83 | 90,4 | 65,91 | 40.3 | 124,00 | 75,6 | 4,35 | 2,0 |
5д | 2,24 | 1,7 | 9,86 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,36 | 11,8 | 8,54 | 5,2 | 0 | 0 |
5е | 11,10 | 8,4 | 5,86 | 2,5 | 0,34 | 0,1 | 0 | 0 | 3,68 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 132,16 | 100 | 233,78 | 100 | 232,04 | 100 | 268,5 | 100 | 163,74 | 100 | 164,04 | 100 | 213,44 | 100 |
Средняя категория санитарного состояния |
3,99 |
4,52 |
3,46 |
4,89 |
4,31 |
4,71 |
1,38 |