Вернуться к статье
Обеспечение устойчивого развития дальневосточных поселений на основе разработки документации по планировке территории
Таблица 3 - Параметры зон размещения объектов капитального строительства
Наименование | Назначение | Площадь зоны, кв.м | Этажность |
Зона застройки индивидуальными жилыми домами | жилая застройка | 73767,66 | до 3-х этажей |
спортивные и игровые площадки | 5847,66 | не подлежит установлению | |
озеленение | 17602,80 | не устанавливается | |
улично-дорожная сеть | 47462,26 | не устанавливается | |
объекты социального назначения | 8314,28 | до 3-х этажей | |
Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Общественно-деловая зона | 7126,36 | не устанавливается |
