Вернуться к статье
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР СИБИРИ: РОСТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 1 - Расходы финансового сектора по капитальным вложениям за счет прибыли на территории Сибири
Субъект СФО | Год | |
2018, млн. руб. | 2023, млн. руб. | |
Республика Алтай | 5,8 | 6,1 |
Республика Тыва | 3,3 | 3,4 |
Республика Хакасия | 6,2 | 6,7 |
Алтайский край | 7,6 | 9,1 |
Красноярский край | 18,8 | 24,1 |
Иркутская область | 15,3 | 19,5 |
Кемеровская область | 16,2 | 17,6 |
Новосибирская область | 26,8 | 34,6 |
Томская область | 11,3 | 13,2 |
Омская область | 9,7 | 10,1 |
рассчитано и составлено автором по [3], [6], [11]
