Вернуться к статье
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР СИБИРИ: РОСТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 1 - Оплата услуг банков и других финансово-кредитных учреждений Сибири
Субъект СФО | Год | |
2018, млн. руб. | 2023, млн. руб. | |
Республика Алтай | 126 | 178 |
Республика Тыва | 134 | 156 |
Республика Хакасия | 189 | 212 |
Алтайский край | 465 | 678 |
Красноярский край | 2569 | 2765 |
Иркутская область | 1145 | 1243 |
Кемеровская область | 1345 | 1654 |
Новосибирская область | 3567 | 5432 |
Томская область | 895 | 1123 |
Омская область | 757 | 897 |
СФО | 11192 | 14338 |
рассчитано и составлено автором по [3], [6], [11]
