Вернуться к статье
ЦИФРОВАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
Таблица 1 - Сведения о количестве поданных заявлений, численности принятых и обучающихся студентов за 2016–2024 гг.
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Подано заявлений, ед. | 49718 | 50305 | 54091 | 55258 | 62689 | 71600 | 78476 | 85350 | 92071 |
Принято, чел. | 11578 | 11420 | 11479 | 11294 | 10933 | 11291 | 12015 | 12876 | 12981 |
Кол-во студентов, чел. | 43995 | 42459 | 41617 | 40683 | 40493 | 40442 | 41300 | 43253 | 44317 |
Кол-во студентов, обучающихся с применением ДОТ, чел. | 4075 | 4322 | 4696 | 5344 | 19369 | 18490 | 19066 | 22116 | 21025 |
Коэфф. корреляции | 0,896 | ||||||||
ДОТ — дистанционные образовательные технологии
