ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ЭЛЕКТРОЛИТА В ПОРИСТЫХ СТРУКТУРАХ ЭЛЕКТРОДОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИА
Таблица 1 - Исходные данные модели
Обозначение | Числовое значение | Размерность | Расшифровка |
i_1C | 15 | A/м2 | Ток часового разряда |
Ds_neg | 3,9ˑ10-14 | м2/с | Коэффициент диффузии лития в твердой фазе отрицательного электрода |
Ds_pos | 10-13 | м2/с | Коэффициент диффузии лития в твердой фазе положительного электрода |
rp_neg | 12,5ˑ10-6 | м | Размер частиц материала отрицательного электрода |
rp_pos | 8ˑ10-6 | м | Размер частиц материала положительного электрода |
T | 298 | К | Температура |
epsl_pos | 0,2-0,8 | - | Объемная доля электролита в порах положительного электрода |
epss_pos | 1-epsl_pos-epss_filler_pos | - | Объемная доля материала электрода в порах положительного электрода |
epss_filler_pos | 0.073 | - | Объемная доля проводящего наполнителя в положительном электроде |
cl_0 | 2000 | mol/m^3 | Начальная концентрация соли в электролите |
epsl_neg | 0,2-0,8 | - | Объемная доля электролита в отрицательном электроде |
epss_filler_neg | 0,026 | - | Объемная доля проводящего наполнителя в отрицательном электроде |
epss_neg | 1-epsl_neg-epss_filler_neg | - | Объемная доля электролита в отрицательном электроде |
csmax_neg | 26390 | mol/m^3 | Максимальная концентрация лития в материале отрицательного электрода |
csmax_pos | 22860 | mol/m^3 | Максимальная концентрация лития в материале положительного электрода |
cs0_neg | 14870 | mol/m^3 | Начальная концентрация лития в материале отрицательного электрода |
cs0_pos | 3900 | mol/m^3 | Начальная концентрация лития в материале положительного электрода |
Ks_neg | 100 | S/m | Удельная электропроводность отрицательного электрода |
Ks_pos | 100 | S/m | Удельная электропроводность положительного электрода |
i0_neg_ref | 0.11 | mA/cm^2 | Плотность тока обмена на отрицательном электроде |
i0_pos_ref | 0,08 | mA/cm^2 | Плотность тока обмена на положительном электроде |
cl_ref | 2000 | mol/m^3 | Концентрация электролита в электроде сравнения положительного электрода |
cs_neg_ref | 14870 | mol/m^3 | Концентрация электролита в электроде сравнения отрицательного электрода |
k_neg i0_neg_ref | F_const*(cs_neg_ref[m^3/mol])^0.5*((csmax_neg-cs_neg_ref)[m^3/mol])^0.5)[mol/m^3] |
| Константа скорости реакции на отрицательном электроде |
k_pos i0_pos_ref | (F_const*(cs_pos_ref[m^3/mol])^0.5*((csmax_pos-cs_pos_ref)[m^3/mol])^0.5)[mol/m^3] |
| Константа скорости реакции на положительном электроде |
brugg | 3.3 |
| Коэффициент Брюггемана |
t_disch_stop | 2000 | с | Продолжительность разряда |
t_ocp | 300 | с | Время бестоковой выдержки |
t_charge_stop | 2000 | с | Продолжительность заряда |
L_neg | 100ˑ10-6 | м | Толщина отрицательного электрода |
L_sep | 52ˑ10-6 | м | Толщина сепаратора |
L_pos | 174 ˑ10-6 | м | Толщина положительного электрода |