Профессиональная деформация сотрудников учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, имеющих разный срок службы
Таблица 1 - Результаты дисперсионного анализа профессиональной дефоремации сотрудников УИС, имеющих разный стаж службы
Параметры профессиональной деформации | Критерий | Значение критерия F | Число степеней свободы df1 | Число степеней свободы df2 | Уровень значимости p | Размер эффекта η² | 5-летний стаж службы (ср. зн.) | 10-летний стаж службы (ср. зн.) | 15-летний стаж службы (ср. зн.) |
Невротичность | Welch's | 27,916 | 2 | 31,13 | < 0,001 | 0,476 | 0,7 | 3 | 7 |
Спонтанная агрессивность | Welch's | 14,079 | 2 | 35,153 | < 0,001 | 0,43 | 4,75 | 4,2 | 8,8 |
Депрессивность | Welch's | 23,506 | 2 | 35,935 | < 0,001 | 0,537 | 1,8 | 3,4 | 8,4 |
Раздражительность | Welch's | 37,061 | 2 | 31,622 | < 0,001 | 0,66 | 3,3 | 3,4 | 8,8 |
Общительность | Fisher's | 54,426 | 2 | 51 | < 0,001 | 0,656 | 9,85 | 8,8 | 4 |
Уравновешенность | Welch's | 61,241 | 2 | 31,956 | < 0,001 | 0,517 | 5,65 | 6,4 | 2,8 |
Реактивная агрессивность | Welch's | 40,511 | 2 | 33,033 | < 0,001 | 0,389 | 1,8 | 3,4 | 5,6 |
Застенчивость | Welch's | 38,018 | 2 | 35,914 | < 0,001 | 0,406 | 3,25 | 2 | 6,4 |
Открытость | Welch's | 19,546 | 2 | 28,229 | < 0,001 | 0,214 | 9,6 | 9,6 | 11,8 |
Экстраверсия | Welch's | 3,998 | 2 | 34,607 | 0,027 | 0,159 | 7,7 | 6,8 | 7 |
Эмоциональная лабильность | Fisher's | 43,16 | 2 | 51 | < 0,001 | 0,602 | 2,85 | 3,6 | 9 |
Маскулинность | Welch's | 3,783 | 2 | 34,534 | 0,033 | 0,117 | 7,9 | 8,4 | 7 |
Нервно-психическая устойчивость | Welch's | 12,057 | 2 | 35,245 | < 0,001 | 0,396 | 56,65 | 53,6 | 38,8 |
Переживание психотравмирующих обстоятельств | Fisher's | 25,46 | 2 | 51 | < 0,001 | 0,472 | 6,65 | 14,8 | 24 |
Неудовлетворенность собой | Welch's | 28,059 | 2 | 29,23 | < 0,001 | 0,359 | 2,9 | 13,2 | 16,6 |
«Загнанность в клетку» | Fisher's | 1,03 | 2 | 51 | 0,364 | 0,035 | 10 | 12,4 | 14 |
Тревога и депрессия | Welch's | 15,195 | 2 | 33,775 | < 0,001 | 0,374 | 6,5 | 3,6 | 17,4 |
Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование | Fisher's | 16,473 | 2 | 51 | < 0,001 | 0,366 | 13,2 | 14,6 | 24,2 |
Эмоционально-нравственная дезориентация | Welch's | 27,8 | 2 | 35,834 | < 0,001 | 0,44 | 18,1 | 11 | 22 |
Расширение сферы экономии эмоций | Welch's | 7,567 | 2 | 34,927 | 0,002 | 0,162 | 7,5 | 16,2 | 18,4 |
Редукция профессиональных обязанностей | Fisher's | 17,146 | 2 | 51 | < 0,001 | 0,376 | 14,15 | 12 | 24,2 |
Эмоциональный дефицит | Welch's | 7,371 | 2 | 29,09 | 0,003 | 0,239 | 11,05 | 11,6 | 21 |
Эмоциональная отстраненность | Welch's | 3,897 | 2 | 29,811 | 0,031 | 0,101 | 10,85 | 13,8 | 17,4 |
Личностная отстраненность (деперсонализация) | Welch's | 4,789 | 2 | 35,875 | 0,014 | 0,195 | 8,5 | 10,1 | 19 |
Психосоматические и психовегетативные нарушения | Welch's | 34,768 | 2 | 32,486 | < 0,001 | 0,698 | 1,65 | 2,6 | 21,6 |
Фаза напряжения | Welch's | 11,133 | 2 | 37,557 | < 0,001 | 0,292 | 26,05 | 44 | 72 |
Фаза резистенции (сопротивления) | Welch's | 9,865 | 2 | 35,701 | < 0,001 | 0,335 | 52,95 | 53,8 | 88,8 |
Фаза истощения | Welch's | 8,99 | 2 | 32,422 | < 0,001 | 0,32 | 32,05 | 38 | 79 |
Синдром эмоционального выгорания | Welch's | 10,235 | 2 | 35,817 | < 0,001 | 0,335 | 111,05 | 135,8 | 239,8 |
Вспыльчивость | Welch's | 212,527 | 2 | 29,617 | < 0,001 | 0,738 | 3,55 | 5,2 | 9,6 |
Наступательность, напористость | Fisher's | 18,04 | 2 | 51 | < 0,001 | 0,388 | 4,65 | 4,4 | 8 |
Обидчивость | Welch's | 48,826 | 2 | 30,543 | < 0,001 | 0,539 | 4,9 | 3,4 | 8 |
Неуступчивость | Welch's | 44,825 | 2 | 33,761 | < 0,001 | 0,487 | 1,9 | 3 | 7,2 |
Бескомпромиссность | Welch's | 31,741 | 2 | 27,945 | < 0,001 | 0,406 | 9,55 | 6 | 3,8 |
Мстительность | Welch's | 32,829 | 2 | 33,016 | < 0,001 | 0,46 | 1,75 | 5 | 7 |
Нетерпимость к мнению других | Fisher's | 22,393 | 2 | 51 | < 0,001 | 0,44 | 2,5 | 4,8 | 6,6 |
Подозрительность | Welch's | 33,054 | 2 | 36,025 | < 0,001 | 0,581 | 2,4 | 3,8 | 6,4 |
Позитивная агрессивность | Welch's | 32,614 | 2 | 33,455 | < 0,001 | 0,495 | 6,55 | 7,4 | 15,2 |
Негативная агрессивность | Welch's | 48,437 | 2 | 30,382 | < 0,001 | 0,537 | 4,25 | 9,8 | 13,6 |
Конфликтность | Welch's | 108,29 | 2 | 33,152 | < 0,001 | 0,656 | 20,4 | 18,4 | 27,8 |
Общий уровень профессионального выгорания | Welch's | 16,494 | 2 | 36,737 | < 0,001 | 0,388 | 56,05 | 65,6 | 84,6 |
Эмоциональное истощение | Welch's | 12,657 | 2 | 35,484 | < 0,001 | 0,328 | 16,75 | 21,2 | 29 |
Деперсонализация | Welch's | 7,314 | 2 | 34,243 | 0,002 | 0,249 | 12,6 | 13,6 | 19,2 |
Редукция личных достижений | Welch's | 29,629 | 2 | 34,636 | < 0,001 | 0,469 | 24,25 | 28,6 | 34 |
