ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
Таблица 1 - Динамика параметров хирургического эндотоксикоза
Параметры сравнения | Норма | Проспективная группа (n=64) | Ретроспективная группа (n=68) | ||
1 сутки | 3 сутки | 1 сутки | 3 сутки | ||
Пациенты со средней степенью тяжести хирургического эндотоксикоза (n=44) | |||||
Число пациентов | n=21 | n=23 | |||
Лейкоциты, х 109/л | 4,0–9,0 | 14,3 [12,1; 16,3] | 8,5 [5,8; 11,4]* | 11,5 [8,1; 15,1] | 19,9 [16,6; 23,0]* |
Общий белок, г/л | 66–83 | 57,4 [54,1; 60,5] | 62,4 [57,7; 67,3] | 60,0 [54,9; 65,1] | 60,3 [55,1; 65,3] |
Альбумин, г/л | 35–52 | 31,9 [29,4; 34,2] | 35,3 [32,2; 38,6] | 32,9 [31,7; 34,3] | 32,3 [29,6; 34,6] |
АЛТ, МЕ/л | 11–51 | 63,3 [58,4; 68,0] | 42,4 [37,2; 47,8]* | 62,4 [56,7; 68,3] | 48,6 [44,0; 53,0]* |
АСТ, МЕ/л | 15–41 | 58,4 [54,7; 61,9] | 40,1 [36,6; 43,6] | 51,3 [47,1; 55,7] | 48,5 [43,2; 53,6] |
Мочевина, ммоль/л | 3,1–7,8 | 12,3 [8,4; 16,0] | 6,7 [4,8; 8,8]* | 12,7 [11,4; 14,2] | 8,9 [7,3; 10,3] |
Креатинин, мкмоль/л | 74–110 | 79,4 [72,6; 86,0] | 65,3 [62,7; 68,1]* | 80,2 [73,6; 87,0] | 78,4 [73,8; 82,8] |
Пациенты с тяжелым хирургическим эндотоксикозом (n=49) | |||||
Число пациентов | n=24 | n=25 | |||
Лейкоциты, х 109/л | 4–9 | 12,8 [10,4; 14,8] | 8,1 [6,87; 14,52] | 10,6 [7,4; 22,3] | 13,9 [10,2; 18,6] |
Общий белок, г/л | 66–83 | 57,0 [52,3; 61,5] | 55,0 [48,0; 62,25] | 60,0 [55,9; 62,0] | 54,0 [47,0; 59,3] |
Альбумин, г/л | 35–52 | 29,0 [27,5; 30,5] | 29,8 [24,9; 35,0] | 26,5 [22,5; 30,4] | 27,5 [23,6; 32,2] |
АЛТ, МЕ/л | 11–51 | 28,0 [24,5; 92,0] | 25,0 [12,0; 59,3] | 55,0 [22,0; 68,0] | 20,0 [11,0; 58,0] |
АСТ, МЕ/л | 15–41 | 84,0 [75,1; 133] | 51 [26,0; 73,25]* | 38,8 [30,3; 53,3] | 33,0 [19,0; 96,0] |
Мочевина, ммоль/л | 3,1–7,8 | 19,4 [9,2; 37,0] | 12,75 [9,08; 23,6] | 20,2 [11,4; 27,2] | 14,9 [9,4; 29,7] |
Креатинин, мкмоль/л | 74–110 | 231 [104; 374] | 170 [89,75; 336] | 293 [234; 378] | 172 [92,0; 351] |
Пациенты с очень тяжелым хирургическим эндотоксикозом (n=39) | |||||
Число пациентов | n=19 | n=20 | |||
Лейкоциты, х 109/л | 4,0–9,0 | 13,4 [9,44; 17,3] | 11,8 [9,25; 14,9] | 15,3 [10,3; 22,3] | 15,6 [9,24; 18,6] |
Общий белок, г/л | 66–83 | 54,0 [48,0; 59,0] | 52,0 [47,0; 60,0] | 55,5 [50,0; 63,0] | 55,0 [48,0; 60,3] |
Альбумин, г/л | 35–52 | 26,4 [23,6; 29,4] | 24,5 [23,3; 28,0] | 28,0 [24,5; 33,2] | 27,5 [24,4; 32,2] |
АЛТ, МЕ/л | 11–51 | 18,0 [7,75; 39,7] | 15,0 [8,75; 40,0] | 22,5 [11,3; 51,3] | 21,0 [12,0; 63,0] |
АСТ, МЕ/л | 15–41 | 33,0 [19,7; 90,3] | 44,0 [16,7; 67,0] | 38,5 [19,7; 87,0] | 50,0 [28,0; 104] |
Мочевина, ммоль/л | 3,1–7,8 | 14,7 [7,7; 27,0] | 14,8 [7,8; 24,5] | 14,7 [9,31; 22,5] | 14,0 [8,7; 25,0] |
Креатинин, мкмоль/л | 74–110 | 132 [66,7; 337] | 149 [67,7; 336,3] | 187 [95,0; 260] | 172 [83,0; 321] |
* – значимые отличия от нормальных значений через 3 суток лечения (p<0,05); n=132