Оценка молочной продуктивности дочерей импортных быков-производителей в условиях АО Племзавод «Заря»
Таблица 1 - Уровень раздоя полновозрастных коров
Показатели | Молочная продуктивность |
+/- к 3 лактации | |||||||
1 лактация | 3 лактация | ||||||||
удой, кг | жир, % | белок, % | удой, кг | жир, % | белок, % | удой, кг | жир, % | белок, % | |
в среднем по стаду | |||||||||
Х | 7709 | 3,73 | 3,28 | 9323 | 3,76 | 3,28 | 1614 | 0,03 | 0,00 |
±m | 72 | 0,005 | 0,002 | 136 | 0,008 | 0,003 |
| ||
Δ | 1330 | 0,09 | 0,05 | 1947 | 0,11 | 0,04 | |||
Cv,% | 17,2 | 2,41 | 1,52 | 20,8 | 2,92 | 1,22 | |||
N | 543 | 543 | 543 | 342 | 342 | 342 | |||
Дания | |||||||||
Х | 7788 | 3,74 | 3,28 | 7579 | 3,78 | 3,27 | -209 | 0,04 | -0,01 |
±m | 158 | 0,014 | 0,007 | 691 | 0,07 | 0,02 |
| ||
Δ | 964 | 0,08 | 0,04 | 1383 | 0,14 | 0,04 | |||
Cv,% | 12,4 | 2,14 | 1,22 | 18,2 | 3,70 | 1,76 | |||
N | 80 | 80 | 80 | 29 | 29 | 29 | |||
США | |||||||||
Х | 7748 | 3,72 | 3,28 | 8952 | 3,73 | 3,29 | 1204 | 0,01 | 0,01 |
±m | 135 | 0,01 | 0,005 | 325 | 0,02 | 0,006 |
| ||
Δ | 1330 | 0,10 | 0,05 | 1953 | 0,11 | 0,03 | |||
Cv,% | 17,2 | 2,69 | 1,52 | 21,8 | 2,95 | 0,91 | |||
N | 140 | 140 | 140 | 55 | 55 | 55 | |||
Германия | |||||||||
Х | 7694 | 3,74 | 3,27 | 9362 | 3,72 | 3,28 | 1668 | -0,02 | 0,01 |
±m | 145 | 0,01 | 0,004 | 209 | 0,008 | 0,003 |
| ||
Δ | 1407 | 0,10 | 0,04 | 1690 | 0,11 | 0,037 | |||
Cv,% | 18,3 | 2,67 | 1,22 | 18,0 | 2,96 | 1,13 | |||
N | 105 | 105 | 105 | 123 | 123 | 123 | |||
Канада | |||||||||
Х | 7721 | 3,73 | 3,28 | 9562 | 3,73 | 3,28 | 1841 | 0,00 | 0,00 |
±m | 138 | 0,009 | 0,005 | 558 | 0,02 | 0,02 |
| ||
Δ | 1372 | 0,09 | 0,05 | 2367 | 0,08 | 0,06 | |||
Cv,% | 17,8 | 2,41 | 1,52 | 24,7 | 2,14 | 1,82 | |||
N | 199 | 199 | 199 | 46 | 46 | 46 | |||
Россия | |||||||||
Х | 6793 | 3,64 | 3,23 | 9474 | 3,70 | 3,27 | 2681 | 0,06 | 0,04 |
±m | 1261 | 0,001 | 0,001 | 244 | 0,011 | 0,004 |
| ||
Δ | 2186 | 0,01 | 0,01 | 2001 | 0,09 | 0,011 | |||
Cv,% | 32,2 | 0,27 | 0,31 | 21,1 | 2,43 | 0,33 | |||
N | 19 | 19 | 19 | 89 | 89 | 89 |
данные автора