Return to article
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРУДОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ТОЙМА
Таблица 3 - Территориальное распределение прудов бассейна р. Тойма
№ п/п | Территория | Всего | в том числе русловые | ||
Количество прудов (шт.) | Площадь зеркала (га) | Количество прудов (шт.) | Площадь зеркала (га) | ||
Удмуртская Республика — районы | |||||
1 | Можгинский | 1 | 2,71 | 1 | 2,71 |
2 | Алнашский | 113 | 200,52 | 103 | 192,1 |
3 | Граховский | 52 | 56,44 | 45 | 53,79 |
| Всего по Удмуртской Республике | 166 | 259,67 | 149 | 248,6 |
Удмуртская Республика / Республика Татарстан | |||||
1 | Граница двух республик | 3 | 5,75 | 2 | 5,48 |
Республика Татарстан — муниципальные районы | |||||
1 | Менделеевский | 64 | 62,75 | 18 | 23,76 |
2 | Елабужский | 50 | 29,67 | 32 | 15,91 |
| Всего по Республике Татарстан | 114 | 92,42 | 50 | 55,79 |
| Всего по бассейну | 283 | 357,84 | 204 | 309,87 |
