Оценка исходов одноплодных беременностей после экстракорпорального оплодотворения: одноцентровое 5-летнее когортное исследование
Характеристика исходов беременностей в сравниваемых группах
Исход беременности | Группа ЭКО зачатие | Группа СБ зачатие | χ2 | p-значение |
n | 1125 | 1193 | ||
Потери беременности (неразвивающаяся, выкидыш), абс | 253 | 83 | 112,6 | <0,0001 |
Потери беременности (неразвивающаяся, выкидыш), % | 22,5 | 7,0 | ||
Роды, абс | 872 | 1110 | 112,6 | <0,0001 |
Роды, % | 77,5 | 93 | ||
Оперативные роды, абс | 488 | 310 | 159,5 | <0,0001 |
Оперативные роды, % | 56 | 28 | ||
Преждевременные роды (34-37 недель), абс | 54 | 56 | 1,310 | = 0,252 |
Преждевременные роды (34-37 недель), % | 4,8 | 5,1 | ||
Неонатальная смерть, абс | 5 | 6 | 0,009 | = 0,922 |
Неонатальная смерть, % | 0,57 | 0,54 | ||
Низковесные дети (<2500 г), абс | 68 | 69 | 0,009 | = 0,167 |
Низковесные дети (<2500 г), % | 7,8 | 6,2 | ||
Экстремально низкая масса тела при рождении (<1000 г), абс | 6 | 5 | 0,500 | = 0,479 |
Экстремально низкая масса тела при рождении (<1000 г), % | 0,7 | 0,5 | ||
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), абс | 47 | 58 | 0,140 | = 0,708 |
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), % | 5,4 | 5,2 | ||
Врожденные аномалии и пороки развития, абс | 64 | 78 | 0,072 | = 0,787 |
Врожденные аномалии и пороки развития, % | 7,3 | 7,1 | ||
Хромосомные аномалии, абс | 4 | 5 | 0,001 | = 0,977 |
Хромосомные аномалии, % | 0,5 | 0,45 |
