Определение значений электрофизических параметров антимонида индия по полевой зависимости коэффициента Холла
Параметры исследованных образцов
№, п/п | d, мм | ρ, Ом×см | R, см³/Кл | R0, см³/Кл | B0, Тл | ph, см⁻³ (77K) | n, см⁻³ | μn, cm² / (B × c) | μh, cm² / (B × c) | |||||
B, Тл | ||||||||||||||
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |||||||||
1 | 2,09 | 0,0330 | -55,4 | -49,5 | -40,6 | -31,6 | -23,3 | -16,8 | -64,3 | 0,802 | 3,19×10¹⁷ | 1,40×10¹⁵ | 1,9×10⁴ | 510 |
2 | 1,46 | 0,0292 | -19,7 | -17,0 | -13,2 | -9,06 | -5,11 | -1,82 | -23,9 | 0,647 | 3,95×10¹⁷ | 1,14×10¹⁵ | 1,7×10⁴ | 510 |
3 | 1,41 | 0,0264 | -12,2 | -11,1 | -9,63 | -7,05 | -2,94 | -0,335 | -17,5 | 0,620 | 4,71×10¹⁷ | 9,46×10¹⁴ | 1,8×10⁴ | 470 |
4 | 1,41 | 0,0254 | -11,5 | -9,92 | -6,15 | -4,19 | -1,33 | +0,890 | -14,3 | 0,559 | 4,92×10¹⁷ | 7,52×10¹⁴ | 1,9×10⁴ | 470 |
5 | 1,41 | 0,0243 | -6,17 | -5,11 | -3,11 | -1,23 | +1,06 | +2,64 | -8,50 | 0,450 | 5,39×10¹⁷ | 8,21×10¹⁴ | 1,7×10⁴ | 460 |
6 | 1,46 | 0,0238 | -4,38 | -3,10 | -1,22 | +0,776 | +2,66 | +4,04 | -6,34 | 0,362 | 5,57×10¹⁷ | 7,98×10¹⁴ | 1,8×10⁴ | 450 |
7 | 1,41 | 0,0218 | -2,13 | -0,872 | +0,382 | +1,95 | +3,33 | +4,52 | -3,55 | 0,262 | 6,16×10¹⁷ | 7,21×10¹⁴ | 1,9×10⁴ | 440 |
8 | 1,46 | 0,0212 | -1,06 | +0,374 | +1,72 | +2,89 | +4,18 | +4,84 | -2,05 | 0,171 | 6,65×10¹⁷ | 6,68×10¹⁴ | 2,0×10⁴ | 420 |
