ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Корреляционные взаимосвязи показателей, влияющих на проявление эпизоотического процесса сибирской язвы
НБП – неблагополучные пункты; 0,84* – коэффициент корреляции характерен для Акмолинской, Жетусуской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей; 0,88** – коэффициент корреляции характерен для остальных областей Казахстана
№ п/п | Сравниваемые показатели | Коэффиц. корреляции | Уровень связи | |
1 | 2 | |||
1 | НБП на 1000 км2 | сельское население, чел./км2 | 0,13 | слабая |
2 | НБП на 1000 км2 | восприимчивое поголовьен, гол./км2 | 0,41 | слабая |
3 | НБП на 1000 км2 | населенные пункты, на 1000 км2 | 0,80 | сильная |
4 | очаги на 1000 км2 | сельское население, чел./км2 | 0,13 | слабая |
5 | очаги на 1000 км2 | восприимчивое погловье, гол./км2 | 0,70 | сильная |
6 | очаги на 1000 км2 | населенные пункты, на 1000 км2 | 0,69 | сильная |
7 | очаги на 1000 км2 | НБП на 1000 км2 | 0,89 | сильная |
8 | заболело, чел. | сельское население, чел./км2 | 0,24 | слабая |
9 | заболело, чел. | восприимчивое поголовье, гол./км2 | 0,63 | средняя |
10 | заболело, чел. | населенные пункты, на 1000 км2 | 0,42 | слабая |
11 | заболело, чел. | НБП на 1000 км2 | 0,29 | слабая |
12 | заболело, чел. | очаги на 1000 км2 | 0,30 | слабая |
13 | заболело, чел. | сельское население, чел./км2 | 0,11 | слабая |
14 | заболело, чел. | восприимчивое поголовье, гол./км2 | 0,39 | слабая |
15 | заболело, гол. | населенные пункты, на 1000 км2 | 0,41 | слабая |
16 | заболело, гол. | НБП на 1000 км2 | 0,21 | слабая |
17 | заболело, гол. | очаги на 1000 км2 | 0,27 | слабая |
18 | очаги на 1000 км2 | заболело, гол. | 0,84* | сильная |
19 | очаги на 1000 км2 | заболело, гол. | 0,88** | сильная |
20 | заболело, гол. | заболело, чел. | 0,48 | слабая |
