ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТЕХНОЛОГИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОКРУГАМИ РФ
Таблица 1 - Сведения об импорте технологий в разрезе Федеральных округов и городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург за 2019-2021 гг.
Регион | Количество соглашений по импорту | Стоимость предмета соглашений по импорту с технологий с зарубежными странами, млн. долл. | Выплаты по импорту технологий по соглашениям с зарубежными странами, млн. долл. | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация | 5518 | 5775 | 6701 | 12322,7 | 13732,0 | 19846,2 | 4836,8 | 4824,9 | 5044,3 |
Центральный федеральный округ | 1867 | 2237 | 2944 | 2313,7 | 5841,9 | 6791,7 | 1359,7 | 2620,5 | 2824,6 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 571 | 1068 | 1724 | 867,3 | 4299,9 | 4799,0 | 558,0 | 1755,9 | 1934,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 1445 | 1481 | 1532 | 2018,4 | 2161,6 | 4409,5 | 804,7 | 846,3 | 1058,1 |
Город Санкт- Петербург город федерального значения | 1016 | 1066 | 1081 | 1168,4 | 1256,2 | 3259,8 | 442,6 | 509,3 | 539,2 |
Южный федеральный округ | 249 | 258 | 292 | 1845,4 | 1615,7 | 1722,9 | 278,8 | 366,6 | 207,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 80 | 71 | 44 | 107,6 | 150,3 | 130,4 | 10,2 | 7,2 | 3,6 |
Приволжский федеральный округ | 932 | 819 | 882 | 1589,1 | 1100,6 | 1483,5 | 510,5 | 270,2 | 347,0 |
Уральский федеральный округ | 483 | 453 | 456 | 1390,4 | 1646,4 | 1070,2 | 464,4 | 252,3 | 162,7 |
Сибирский федеральный округ | 369 | 377 | 463 | 2707,1 | 834,7 | 1101,6 | 1280,2 | 208,1 | 132,0 |
по данным Федеральной службы статистики [5]
