Return to article
Выделение раннеспелых гибридов кукурузы по результатам оценки в условиях Центрально-Чернозёмного региона
Таблица 1 - Характеристика гибридов кукурузы, выделившихся по хозяйственным показателям, 2021-2023 гг.
Гибрид | Урожайность зерна, т/га | Уборочная влажность зерна, % | Период «всходы-цветение початков», суток | Устойчивость к полеганию, балл | Высота, см | |
растений | прикрепления початка | |||||
Каскад 166 АСВ, стандарт | 6,76 | 20,27 | 53 | 8,0 | 230 | 82 |
1045-08 | 7,49* | 17,28* | 49 | 8,3 | 202 | 75 |
1045-65 | 7,64* | 18,88 | 50 | 8,5 | 213 | 69 |
1045-82 | 7,04 | 18,37* | 50 | 7,9 | 219 | 75 |
1081-08 | 7,25 | 18,40* | 49 | 8,1 | 223 | 75 |
1081-82 | 7,74* | 18,74 | 51 | 8,0 | 220 | 72 |
1044-08 | 7,02 | 17,40* | 50 | 8,1 | 213 | 74 |
1044-12 | 7,10 | 17,20* | 53 | 8,7 | 228 | 84 |
1044-65 | 7,58* | 18,02* | 50 | 8,7 | 215 | 70 |
1044-82 | 7,09 | 18,53* | 51 | 8,5 | 221 | 73 |
НСР05 | 0,47 | 1,62 | - | - | - | - |
* – значение показателя статистически значимо при p < 0,05