ПОКАЗАТЕЛИ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СТАДИЯМИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Таблица 1 - Содержание элементов в сыворотке крови и суточной моче, их клиренсы и экскретируемые фракции у больных с различными стадиями ХБП по сравнению с контрольной группой M±σ/Me (Q1-Q3)
Элемент | 1. Контроль n = 38 | 2. ХБП I стадия n=63 | 3. ХБП III стадия n=26 | 4. ХБП V стадия n=15 | Уровень значимости, р |
Цинк крови (мкг/мл) | 1,09±0,14 | 0,76±0,14 | 0,74±0,21 | 0,77±0,09 | 1-2**, 1-3**, 1-4** |
Цинк мочи (мг/дл) | 0,308 (0,228-0,388) | 0,322 (0,278-0,397) | 0,369 (0,321-0,411) | - | 1-2* |
Клиренс цинка (мл/мин/1,73 м2) | 0,102 (0,062-0,142) | 0,196 (0,088-0,408) | 0,479 (0,201-0,916) | - | 1-3** |
Экскретируемая фракция цинка (%) | 0,081 (0,041-0,121) | 0,094 (0,046-0,237) | 0,883 (0,35-1,538) | - | 1-3** |
Железо крови (мкг/мл) | 2,142±0,194 | 1,16±0,07 | 0,94±0,11 | 1,26±0,15 | 1-2*, 1-3**, 1-4* |
Железо мочи (мг/дл) | 0,287 (0,217-0,357) | 0,045 (0,029-0,07) | 0,065 (0,025-0,113) | - | 1-2**, 1-3** |
Клиренс железа (мл/мин/1,73 м2) | 0,14 (0,092-0,188) | 0,059 (0,026-0,101) | 0,099 (0,026-0,208) | - | - |
Экскретируемая фракция железа (%) | 0,11 (0,068-0,152) | 0,029 (0,013-0,066) | 0,235 (0,045-0,44) | - | 1-2* |
Магний крови (мг/дл) | 2,11±0,25 | 1,85±0,31 | 1,78±0,11 | 1,87±0,1 | 1-2**, 1-3**, 1-4** |
Магний мочи (мг/дл) | 77,2 (64,4-90,0) | 82,9 (69,5-111,0) | 90,0 (79,3-108,2) | - | - |
Клиренс магния (мл/мин/1,73 м2) | 1,32 (1,04-1,6) | 5,27 (3,56-8,13) | 11,17 (5,03-13,95) | - | 1-2**, 1-3** |
Экскретируемая фракция магния (%) | 1,05 (0,75-1,35) | 3,24 (1,81-4,39) | 18,76 (12,09-33,5) | - | 1-2*, 1-3** |
* – р<0,05; ** – р<0,001, n – количество пациентов, ХБП – хроническая болезнь почек
