Return to article
Оптимизация государственного управления через цифровизацию: экономическая оценка внедрения ИИ-технологий в региональных администрациях РФ
Таблица 1 - Корреляционный анализ между факторами и успешностью внедрения ИИ
Фактор | Коэффициент корреляции |
Технологическая инфраструктура | 0,92 |
Квалификация кадров | 0,79 |
Финансовая обеспеченность | 0,95 |
Нормативно-правовая база | 0,55 |
Готовность органов власти | 0,81 |
Вовлеченность местного сообщества | 0,63 |
составлено авторами
