Return to article
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛЬДООБРАЗУЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРИСТАЛЛИЗУЮЩЕГО РЕАГЕНТА АД-1 С ДОБАВКАМИ НАНОТРУБОК ОКСИДА ЦИНКА (перевод оригинальной публикации на русский язык)
Таблица 1 - Удельный выход частиц реагента АД-1 c добавлением цинка
t, ºС | -11 | -9 | -7 | -5 |
СZn, % | Удельный выход, г-1 | Удельный выход, г-1 | Удельный выход, г-1 | Удельный выход, г-1 |
0 | 3,2·1012 | 2,7·1012 | 2,5·1012 | 6,5·1011 |
1 | 8,8·1012 | 7,0·1012 | 5,6·1012 | 1,2·1012 |
2 | 1,5·1013 | 1,2·1013 | 8,2·1012 | 4,5·1012 |
3 | 2,8·1013 | 2,2·1013 | 1,1·1013 | 7,2·1012 |
4 | 4,6·1013 | 3,6·1013 | 1,6·1013 | 9,5·1012 |
4,7 | 6,5·1013 | 5,2·1013 | 2,5·1013 | 1,1·1013 |
5 | 7,0·1013 | 5,9·1013 | 3,0·1013 | 1,3·1013 |
5,5 | 7,3·1013 | 6,2·1013 | 3,3·1013 | 1,5·1013 |
6 | 7,5·1013 | 6,3·1013 | 3,4·1013 | 1,6·1013 |
6,6 | 6,5·1013 | 5,2·1013 | 2,5·1013 | 1,4·1013 |
7 | 5,2·1013 | 4,3·1013 | 1,9·1013 | 1,0·1013 |
8 | 3,4·1013 | 3,0·1013 | 1,0·1013 | 7,2·1013 |
9 | 2,2·1013 | 1,9·1013 | 1,0·1013 | 5,3·1013 |
