Return to article
ПАРАЗИТАРНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Общее число исследованных/неудовлетворительных проб плодоовощной продукции
Год | Исследовано проб | В том числе неудовлетворительные |
2012 | 523 | 1 |
2013 | 594 | 5 |
2014 | 482 | 1 |
2015 | 460 | 4 |
2016 | 610 | 30 |
2017 | 508 | 14 |
2018 | 555 | 14 |
2019 | 843 | 12 |
2020 | 352 | 13 |
2021 | 388 | 8 |
2022 | 306 | 19 |
