Return to article
Оценка влияния условий эксплуатации на сценарии снижения надежности автомобиля
Средние значения оценок степени влияния факторов на возникновение неисправностей
Факторы влияния | Средние оценки степени влияния | ||
Механические неисправности | Неисправность электрической системы | Проблемы с программным обеспечением | |
Дорожные условия и рельеф местности | 4,583 | 2,000 | 2,333 |
Условия и интенсивность движения | 4,833 | 2,417 | 1,833 |
Природно-климатические условия | 3,167 | 3,250 | 2,667 |
Сезонные условия | 3,000 | 3,167 | 2,500 |
Агрессивность окружающей среды | 3,917 | 3,667 | 2,333 |
Эксплуатационно-производственные факторы | 4,333 | 4,000 | 4,333 |
