ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНЕЙ ТЯЖЕСТИ
Оценка эффективности комплексного лечения ХГПЛТ
р – отражает значение цифровых показателей по отношению к данным до лечения
Индекс | До лечения | Непосредственно после лечения | Через 6 месяцев | Через 12 месяцев | |||
Контрольная группа | Основная группа | Контрольная группа | Основная группа | Контрольная группа | Основная группа | ||
OHI-S | 2,01±0,05 | 1,56±0,05 p<0,01 | 0,58±0,05 p<0,01 | 1,64±0,04 p<0,01 | 0,40±0,03 p<0,01 | 1,92±0,03 p<0,02 | 0,44±0,03 p<0,01 |
Силнесалоэ | 2,13±0,08 | 1,41±0,04 p<0,02 | 0,34±0,02 p<0,01 | 2,11±0,07 p<0,01 | 0,42±0,04 p<0,01 | 2,18±0,04 p<0,05 | 0,48±0,01 p<0,01 |
ПМА | 33,68±1,32 | 12,53±1,18 p<0,01 | 3,62±0,05 p<0,01 | 33,88±2,54 p<0,01 | 0,95±0,21 p<0,01 | 37,78±1,8 p<0,01 | 1,45±0,64 p<0,01 |
PBI | 1,41±0,08 | 0,65±0,03 p<0,02 | 0,38±0,02 p<0,01 | 1,11±0,01 p<0,01 | 0,36±0,01 p<0,01 | 1,54±0,04 p<0,02 | 0,42±0,02 p<0,01 |
ПИ | 1,82±0,06 | 0,85±0,02 p<0,01 | 0,46±0,01 p<0,01 | 2,11±0,02 p<0,02 | 0,48±0,02 p<0,05 | 1,78±0,05 p<0,02 | 0,35±0,02 p<0,01 |
Глубина пародонтальных карманов, мм | 2,76±1,36 | 2,68±0,7 | 2,46±0,6 | 2,54±1,3 | 2,45±1,2 | 2,54±1,3 | 2,45±1,2 |
Подвижность зубов | 0,25±0,42 | 0,2±0,25 | 0,2±0,23 | 0,18 ± 0,21 | 0,18 ± 0,16 | 0,18 ± 0,25 | 0,18 ±0,25 |
