ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНЕЙ ТЯЖЕСТИ
Оценка эффективности комплексного лечения ХГПСТ
р – отражает значение цифровых показателей по отношению к данным до лечения
Индекс | До лечения | Непосредственно после лечения | Через 6 месяцев | Через 12 месяцев | |||
Контрольная группа | Основная групп | Контрольная группа | Основная группа | Контрольная группа | Основная группа | ||
OHI-S | 3,38±0,04 | 0,78±0,08 p<0,01 | 0,48±0,08 p<0,01 | 1,76±0,04 p<0,02 | 0,54±0,17 p<0,02 | 2,3±0,01 p<0,01 | 0,67±0,03 p<0,01 |
Силнес-Лоэ | 2,93±0,12 | 1,15±0,05 p<0,01 | 0,58±0,22 p<0,01 | 2,28±0,05 p<0,05 | 0,89±0,11 p<0,05 | 2,69±0,07 p<0,05 | 0,51±0,02 p<0,01 |
ПМА | 47,46±3,15 | 12,72±1,24 p<0,01 | 2,84±0,44 p<0,01 | 43,45±2,35 p<0,05 | 3,35±0,33 p<0,01 | 47,46±3,15 p<0,05 | 4,58±2,32 p<0,01 |
PBI | 2,86±0,13 | 0,81±0,02 p<0,05 | 0,68±0,03 p<0,01 | 1,74±0,35 p<0,05 | 0,67±0,09 p<0,01 | 2,48±0,29 p<0,05 | 0,62±0,06 p<0,01 |
ПИ | 3,45±0,17 | 0,91±0,33 p<0,01 | 0,52±0,07 p<0,01 | 2,62±0,12 p<0,02 | 0,54±0,11 p<0,01 | 3,34±0,04 p<0,05 | 0,67±0,04 p<0,01 |
Глубина пародонтальных карманов, мм | 3,77±0,87 | 3,75±0,70 | 3,68±0,68 | 3,65±0,71 | 3,58±0,69 | 3,65±0,71 | 3,56±0,69 |
Патологическая подвижность зубов | 1,26±0,3 | 1,18±0,3 | 1,18±0,5 | 1,15±0,25 | 1,15±0,22 | 1,02±0,28 | 1,01±0,18
|
