Return to article
ДИНАМИКА ОБЩЕГО КАЛЬЦИЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ И ЕГО АССОЦИАЦИЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ У ПАЦИЕНТОК С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ РАНЕНИЯМИ МАЛОГО ТАЗА
Частота послеоперационных осложнений в исследуемых группах
* – χ²-критерий Пирсона; ** – точный критерий Фишера (при ожидаемой частоте в ячейке менее 5)
Осложнение | Группа А n=20 | Группа Б n=15 | p | ||
n | % | n | % | ||
Нагноение раны | 2 | 10 | 4 | 26?7 | < 0,05* |
Несостоятельность швов | 1 | 5 | 3 | 20 | < 0,05* |
Перитонит | 0 | 0 | 2 | 13,3 | < 0,05** |
Сепсис | 0 | 0 | 1 | 6,7 | < 0,05** |
Полиорганная недостаточность | 0 | 0 | 1 | 6,7 | < 0,05** |
Всего осложнений | 4 | 20 | 8 | 53,3 | < 0,05* |
