Return to article
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА АРАБСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Показатели метаболического контроля у пациентов сравниваемых групп
* — различия статистически значимы (p<0,05); ХС ЛПВП — холестерин липопротеидов высокой плотности; ХС ЛПНП — холестерин липопротеидов низкой плотности; ХС ЛПОНП — холестерин липопротеидов очень низкой плотности; HOMA-IR — индекс инсулинорезистентности
Показатель | Группа А (n=32) М±SD | Группа В (n=27) М±SD |
Глюкоза натощак, ммоль/л | 5,72±0,84* | 4,86±0,52 |
Инсулин, мкЕд/мл | 18,4±7,2* | 8,6±3,1 |
Индекс HOMA-IR | 4,68±1,94* | 1,86±0,72 |
Общий холестерин, ммоль/л | 5,42±1,08* | 4,56±0,78 |
ХС ЛПВП, ммоль/л | 1,12±0,24* | 1,48±0,32 |
ХС ЛПНП, ммоль/л | 3,46±0,92* | 2,64±0,68 |
ХС ЛПОНП, ммоль/л | 0,84±0,28* | 0,44±0,16 |
Триглицериды, ммоль/л | 1,86±0,62* | 0,98±0,34 |
