ВЛИЯНИЕ РАЗЛИВА СЫРОЙ НЕФТИ НА ПЛОДОРОДИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЧВ НА ЗАПАДЕ ОВАЗА-УКВА, НИГЕРИЯ
Table 1 - Physical Properties
Sample | Sand | Silt | Clay | Texture | BD | MC |
(g/kg) | (g/kg) | (g/kg) | (g/cm3) | (g/kgl) | ||
FIELDN2 | 80.4 | 4 | 15.6 | SL | 1.4 | 3.9 |
L1TSA | 82.38 | 5 | 16.3 | SL | 1.5 | 4.3 |
L1TSB | 81.39 | 4.5 | 15.95 | - | 1.45 | 4.1 |
MEAN | 72.4 | 6 | 21.6 | SCL | 1.65 | 2.77 |
L1SSA | 71.39 | 5 | 20.5 | SCL | 1.5 | 2.5 |
L1SSB | 71.9 | 5.5 | 21.05 | - | 1.58 | 2.64 |
MEAN | 82.4 | 4 | 13.6 | SL | 1.3 | 3.75 |
L2TSA | 83.5 | 3 | 14.5 | SL | 1.2 | 4.2 |
L2TSB | 82.95 | 3.5 | 14.05 | - | 1.25 | 3.98 |
MEAN | 80.4 | 2 | 17.6 | SL | 1.3 | 7.73 |
LTSSA | 82.35 | 3 | 18.5 | SL | 2 | 7.5 |
LTSSB | 81.38 | 2.5 | 18.05 | - | 1.65 | 7.62 |
MEAN | 78.4 | 4 | 17.6 | SL | 1.02 | 6.35 |
L3TSA | 76.5 | 3 | 16.6 | SL | 1 | 5.45 |
L3TSB | 77.45 | 3.5 | 17.1 | - | 1.01 | 5.9 |
MEAN | 78.4 | 6 | 15.6 | SL | 1.1 | 6.35 |
L3SSA | 80.38 | 5 | 16.5 | SL | 1.3 | 7.5 |
L3SSB | 79.39 | 5.5 | 16.05 | - | 1.2 | 6.93 |
MEAN | 90.4 | 2 | 7.6 | SS | 1.18 | 15.25 |
UTSA | 88.35 | 4 | 8.5 | SS | 1.19 | 13.35 |
UTSB | 89.38 | 3 | 8.05 | - | 1.19 | 14.3 |
MEAN | 90.4 | 4 | 5.6 | SS | 1.47 | 9.23 |
L4SSA | 92.25 | 3.5 | 6.5 | SS | 1.5 | 7.5 |
L4SSB | 91.33 | 3.75 | 6.05 | - | 1.49 | 8.37 |
MEAN | 86.4 | 2 | 11.6 | SS | 1.12 | 9.67 |
CTSA CTSB | 84.5 | 3 | 9.5 | SS | 2.02 | 7.18 |
MEAN | 85.45 | 2.5 | 10.55 | - | 1.57 | 8.43 |
CSSA | 76.4 | 6 | 17.6 | SL | 1.49 | 5.25 |
CSSB | 75.28 | 4 | 15.25 | SL | 1.65 | 6.5 |
MEAN | 75.84 | 5 | 16.425 | - | 1.57 | 5.875 |
LSD(0.05) | 35.69087 | 1.30625 | 22.111674 | - | 0.05 | 10.7002 |
VARIANCE | - | - | - | - | - |
