ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОТРАБОТАВШЕГО МОТОРНОГО МАСЛА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАМЕНЕ ЕГО ПО ФИКСИРОВАННОМУ РЕГЛАМЕНТУ
Таблица 1 - Автобусный парк предприятия ООО «Автоколонна 1880»
№ | Бортовой номер | Модель | Год выпуска | Общий пробег, км | Пробег после капитального ремонта, км |
1 | 100 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 946 650 | - |
2 | 101 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 1 200 768 | 100 768 |
3 | 102 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 1 326 786 | 376 786 |
4 | 103 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 1 276 423 | - |
5 | 105 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 1 373 948 | - |
6 | 107 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 1 342 764 | - |
7 | 108 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 1 165 863 | - |
8 | 109 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 1 052 445 | - |
9 | 111 | HIGER KLQ6128LQ | 2023 | 173 142 | - |
10 | 112 | HIGER KLQ6128LQ | 2023 | 170 866 | - |
11 | 114 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2020 | 817 358 | - |
12 | 116 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2020 | 863 301 | - |
13 | 117 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2020 | 844 743 | - |
14 | 118 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2018 | 862 943 | 100 000 |
15 | 119 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2019 | 507 009 | - |
16 | 120 | YUTONG ZK6122Н | 2023 | 373 016 | - |
17 | 121 | YUTONG ZK6122Н | 2023 | 351 898 | - |
18 | 122 | YUTONG ZK6938HB9 | 2023 | 241 794 | - |
19 | 123 | YUTONG ZK6938HB9 | 2023 | 217 971 | - |
20 | 124 | YUTONG ZK6938HB9 | 2023 | 316 487 | - |
21 | 125 | YUTONG ZK6938HB9 | 2023 | 249 997 | - |
22 | 126 | YUTONG ZK6938HB9 | 2023 | 227 652 | - |
23 | 131 | GOLDEN DRAGON XML 6126 | 2017 | 669 349 | - |
24 | 701 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 883 430 | - |
25 | 702 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 874 000 | - |
26 | 703 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 696 000 | 596 000 |
27 | 704 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 499 000 | 299 000 |
28 | 706 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 722 000 | 300 000 |
29 | 709 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 513 000 | 413 000 |
30 | 712 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 644 000 | 544 000 |
31 | 717 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 506 000 | 450 000 |
32 | 719 | GOLDEN DRAGON XML 6127 | 2013 | 1 615 826 | 55 000 |
