Return to article
Минеральная подкормка из Боснинских доломитов Ингушетии, их использование в качестве минеральной подкормки для птицы
Таблица 1 - Результаты применения минерального комплекса из доломитовой крошки при выращивании цыплят
Показатели | Контрольная группа | Опытные группы | |
1 | 2 | ||
Срок выращивания, дни | 49 | 49 | 49 |
Живая масса в конце опыта, г | 3012 | 3105 | 3150 |
% к контролю | – | 103,0 | 104,5 |
Среднесуточный прирост, г | 60,6 | 62,5 | 63,4 |
Сохранность поголовья, % | 93 | 95 | 96 |
Затраты корма на 1 кг прироста, кг | 2,51 | 2,45 | 2,40 |
Убойный выход, % | 76,7 | 77,0 | 77,6 |
Себестоимость 1 кг прироста, руб. | 65,0 | 63,0 | 62,0 |
Произведено мяса в живом весе, кг | 301 | 310 | 315 |
Произведено мяса в убойном весе, кг | 230 | 239 | 244 |
Рентабельность, % | 18,0 | 20,8 | 22,8 |
n=100
