Применение нейронных сетей для моделирования динамики бактериоперифитона в эстуарных зонах арктических морей
Таблица 1 - Количественные результаты исследований эпилитонных цианобактерий Обcкoй губы
Месяц, год | Показатель | ||||||||
Общая численность цианобактерий, ОЧЦБ-э/л, (M±m)×105 кл/см2 | Биомасса цианобактерий, БЦБ-э/л, (M±m), мг/м2 | Средний объем цианобактерий, V ЦБ-э/л, мкм3 | |||||||
Номера станций | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Октябрь, 2018 | 12,126±4,933 | 4,227±1,258 | 6,777±1,354 | 8,612±2,88 | 2,112±0,66 | 33,440±5,81 | 0,73 | 0,51 | 4,30 |
Ноябрь, 2018 | 7,849±2,953 | 3,204±1,367 | 3,797±1,103 | 3,139±1,18 | 0,685±0,22 | 9,340±2,46 | 0,40 | 0,16 | 2,23 |
Декабрь, 2018 | 7,523±1,856 | 6,965±1,249 | 3,257±1,001 | 3,232±0,83 | 3,175±0,70 | 2,782±1,11 | 0,50 | 0,70 | 1,10 |
Январь, 2019 | 7,891±1,995 | 7,466±1,987 | 5,402±2,672 | 1,578±0,40 | 2,240±0,60 | 9,545±2,72 | 0,20 | 0,30 | 1,77 |
Февраль, 2019 | 10,964±4,045 | 2,322±1,100 | 1,281±1,394 | 4,386±0,82 | 0,139±0,07 | 1,153±1,25 | 0,40 | 0,06 | 0,90 |
Март, 2019 | 16,740±3,356 | 17,430±3,587 | 5,329±2,346 | 8,370±1,68 | 10,458±2,15 | 26,645±6,73 | 0,50 | 0,60 | 5,00 |
Апрель, 2019 | 18,847±3,668 | 20,240±3,923 | 5,111±2,556 | 13,193±2,57 | 20,240±3,92 | 34,295±6,71 | 0,70 | 1,00 | 3,80 |
Май, 2019 | 81,057±19,345 | 12,379±2,579 | 2,257±2,003 | 91,837±10,60 | 119,666±24,93 | 12,639±1,22 | 1,13 | 9,67 | 5,60 |
Июнь, 2019 | 12,977±1,394 | 8,033±2,305 | 6,688±2,921 | 252,180±27,09 | 24,421±2,18 | 106,7904±2,64 | 19,43 | 3,04 | 15,97 |
Июль, 2019 | 33,685±3,677 | 3,919 ±1,623 | 2,225±1,369 | 28,296±3,09 | 17,136±7,10 | 4,449±1,74 | 0,84 | 4,37 | 2,00 |
Август, 2019 | 22,587±3,028 | 16,721±2,001 | 1,756±0,222 | 9,328±1,25 | 128,631±15,93 | 5,080±0,64 | 0,41 | 7,69 | 2,89 |
Сентябрь, 2019 | 15,214±2,193 | 2,694±1,355 | 1,815±0,648 | 22,822±3,29 | 4,298±2,16 | 1,156±0,41 | 1,50 | 1,60 | 0,64 |
Октябрь, 2019 | 14,422±1,962 | 3,574±1,644 | 3,623±1,649 | 12,691±2,37 | 2,609±1,43 | 6,848±3,12 | 0,88 | 0,73 | 1,89 |
