ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА ПРИ ЭКСПОЗИЦИИ РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАМИ СУЛЬФАТА КАДМИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Таблица 1 - Биохимические показатели плазмы крови в условиях интоксикации, вызванной различными дозировками сульфата кадмия в эксперименте
Показатели | Контроль | CdSO4 - 0,8 мг/кг | CdSO4 - 1,5 мг/кг | ||
2 недели | 1 месяц | 2 недели | 1 месяц | ||
МДА эритроциты, нмоль/мл | 4,54±0,16 | 4,98±0,141 | 5,15±0,15222 | 5,4±0,133333 5 | 6,05±0,164444 6666 |
МДА корк. слой, нмоль/мг белка | 1,26±0,06 | 2,35±0,081111 | 2,6±0,072222 | 2,93±0,083333 5555 | 3,1±0,084444 6666 |
МДА мозг. слой, нмоль/мг белка | 2,73±0,11 | 3,8±0,111111 | 4,02±0,192222 | 5,07±0,223333 5555 | 5,44±0,244444 6666 |
СОД, усл.ед. | 2,38±0,25 | 1,73±0,0711 | 1,65±0,04222 | 1,71±0,001333 - | 1,51±0,03444 666 |
Каталаза, мкат/л | 225,56±29,09 | 308,04±17,8311 | 375,17±20,442222 | 464,71±22,613333 5555 | 498,9±20,584444 6666 |
ЦП, мг/л | 342,51±10,84 | 350,11±5,111111 | 368,91±16,61 - | 378,62±3,352333 5555 | 398,82±3,0324444 - |
NOx, мкмоль | 50,93±1,91 | 38,14±1,281111 | 32,34±1,322222 | 29,34±1,323333 5555 | 27,08±0,634444 666 |
ОХС, ммоль/л | 1,92±0,04 | 3,69±0,191111 | 4,022±0,12222 | 4,09±0,043333 5 | 4,41±0,034444 666 |
ХС ЛПНП, ммоль/л | 1,165±0,016 | 2,85±0,0591111 | 3,077±0,0382222 | 3,31±0,053333 5555 | 3,51±0,034444 6666 |
ХС ЛПВП, ммоль/л | 0,691±0,005 | 0,61±0,0151111 | 0,58±0,0122222 | 0,52±0,0153333 5555 | 0,491±0,0324444 666 |
M±m; МДА – малоновый диальдегид, СОД – супероксиддисмутаза, ЦП – церулоплазмин, NOx – суммарные метаболиты оксида азота, ОХС – общий холестерин, ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ЛПНП - липопротеины низкой плотности; 1111) — p<0,001; 111) — p<0,01; 11) — p<0,02; 1) — p<0,05 - достоверность данных при интоксикации дозой 0,8 мг/кг 2 недели относительно контроля; 2222) — p<0,001; 222) — p<0,01; 22) — p<0,02; 2) — p<0,05 - достоверность данных при интоксикации дозой 0,8 мг/кг 1 месяц относительно контроля; 3333) — p<0,001; 333) — p<0,01; 33) — p<0,02; 3) — p<0,05 - достоверность данных при интоксикации дозой 1,5 мг/кг 2 недели относительно контроля; 4444) — p<0,001; 444) — p<0,01; 33) — p<0,02; 4) — p<0,05 - достоверность данных при интоксикации дозой 1,5 мг/кг относительно контроля 1 месяц; 5555) — p<0,001; 555) — p<0,01; 55) — p<0,02; 5) — p<0,05 - достоверность данных при интоксикации дозой 1,5 мг/кг относительно данных при дозе 0,8 мг/кг 2 недели; 6666) — p<0,001; 666) — p<0,01; 66) — p<0,02; 6) — p<0,05 - достоверность данных при интоксикации дозой 1,5 мг/кг относительно данных при дозе 0,8 мг/кг 1 месяц
