НАБОР ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТРИК КАЧЕСТВА, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВИДЕОСИГНАЛА ЧЕЛОВЕКОМ
Таблица 4 - Перевод результатов оценки
Изменение параметра (ед.) | ssim (яркость) | msad (цветность) | nqi (контраст) | mse (ошибка) | psnr (потеря качества) | vmaf (шум) |
оригинал | отличное | отличное | отличное | отличное | отличное | отличное |
Оценка изменения параметра яркости | ||||||
-50 | хорошее | плохое | отличное | плохое | плохое | отличное |
-25 | отличное | плохое | отличное | плохое | плохое | отличное |
25 | отличное | плохое | отличное | плохое | плохое | среднее |
50 | хорошее | плохое | отличное | плохое | плохое | низкое |
Оценка изменения параметра контраста | ||||||
-50 | хорошее | плохое | отличное | плохое | плохое | отличное |
-25 | отличное | низкое | отличное | среднее | среднее | отличное |
25 | отличное | низкое | отличное | среднее | низкое | среднее |
50 | хорошее | плохое | отличное | плохое | плохое | низкое |
Оценка изменения параметра цветности | ||||||
-50 | хорошее | плохое | хорошее | плохое | плохое | низкое |
-25 | хорошее | плохое | отличное | плохое | плохое | низкое |
25 | хорошее | плохое | отличное | плохое | плохое | низкое |
50 | хорошее | плохое | отличное | плохое | плохое | низкое |
Оценка влияния шумов | ||||||
25 | отличное | отличное | отличное | отличное | отличное | отличное |
50 | отличное | отличное | отличное | отличное | отличное | отличное |
75 | хорошее | отличное | отличное | отличное | отличное | хорошее |
100 | среднее | отличное | отличное | отличное | хорошее | хорошее |
Оценка влияния зернистости | ||||||
25 | отличное | отличное | отличное | отличное | отличное | хорошее |
50 | хорошее | отличное | хорошее | отличное | хорошее | хорошее |
75 | среднее | хорошее | хорошее | хорошее | хорошее | среднее |
100 | низкое | среднее | среднее | хорошее | среднее | среднее |
