Return to article
НАБОР ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТРИК КАЧЕСТВА, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВИДЕОСИГНАЛА ЧЕЛОВЕКОМ
Таблица 1 - Параметры исследуемых видео
| Видео 1 | Видео 2 | Видео 3 | Видео 4 | Видео 5 |
Размер (мб) | 40,7 | 41,3 | 41,2 | 40,3 | 43,1 |
Продолжительность (секунды) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Разрешение (пиксели) | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 |
Битрейт (кбит в сек) | 34058 | 34576 | 34509 | 33775 | 32830 |
Частота (кадров/c) | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 60,00 |
