НАБОР ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТРИК КАЧЕСТВА, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВИДЕОСИГНАЛА ЧЕЛОВЕКОМ
Таблица 2 - Результат оценки качества
Изменение параметра (ед.) | SSIM (яркость) | MSAD (цветность) | NQI (контраст) | MSE (ошибка) | PSNR (потеря качества) | VMAF (шум) |
оригинал | 1 | 0 | 1 | 0 | 99,99 | 98,499 |
Оценка изменения параметра яркости | ||||||
-50 | 0,89003 | 11,16 | 0,54832 | 341,67 | 22,795 | 100 |
-25 | 0,95233 | 6,8785 | 0,64377 | 123,65 | 27,209 | 100 |
25 | 0,94733 | 8,1033 | 0,68905 | 166 | 25,93 | 69,291 |
50 | 0,88171 | 14,055 | 0,63331 | 509,26 | 21,061 | 51,629 |
Оценка изменения параметра контраста | ||||||
-50 | 0,94202 | 7,1115 | 0,63614 | 131,79 | 26,932 | 100 |
-25 | 0,97652 | 3,5948 | 0,69404 | 32,559 | 33,004 | 100 |
25 | 0,97194 | 3,6873 | 0,70454 | 33,54 | 32,875 | 64,51 |
50 | 0,92687 | 6,427 | 0,63244 | 100,46 | 28,112 | 44,872 |
Оценка изменения параметра цветности | ||||||
-50 | 0,92831 | 8,2649 | 0,34011 | 120,55 | 27,319 | 44,177 |
-25 | 0,92924 | 6,6983 | 0,5603 | 100,55 | 28,108 | 44,637 |
25 | 0,92395 | 7,6182 | 0,57012 | 111,24 | 27,669 | 44,928 |
50 | 0,92108 | 8,4969 | 0,52133 | 124,71 | 27,172 | 44,644 |
Оценка влияния шумов | ||||||
25 | 0,97982 | 0,8255 | 0,72217 | 1,7767 | 45,64 | 94,48 |
50 | 0,94729 | 1,1431 | 0,6691 | 3,7411 | 42,404 | 92,466 |
75 | 0,90142 | 1,4871 | 0,62933 | 7,0204 | 39,669 | 89,677 |
100 | 0,85167 | 1,8336 | 0,59602 | 11,475 | 37,535 | 86,383 |
Оценка влияния зернистости | ||||||
25 | 0,95374 | 1,4541 | 0,5097 | 5,5323 | 40,704 | 85,81 |
50 | 0,9136 | 1,9443 | 0,4263 | 10,842 | 37,783 | 76,803 |
75 | 0,86589 | 2,4502 | 0,37008 | 18,614 | 35,437 | 67,242 |
100 | 0,8208 | 2,9155 | 0,32509 | 28,275 | 33,624 | 58,258 |
