Return to article
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ, ПРОЯВЛЕНИЯ СТИГМАТИЗАЦИИ И САМОСТИГМАТИЗАЦИИ У РОДСТВЕННИКОВ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Таблица 1 - Частота ответов на вопросы, касающихся актуального душевного состояния родственников больных людей
Вопросы: В последнее время … | Совершенно неверно, % | Не могу сказать определенно, % | Совершенно верно, % |
1. У вас не было достаточно времени «для себя». | 20 | 20 | 60 |
2. Вы ради заботы о больном не могли удовлетворять свои собственные нужды. | 40 | 20 | 40 |
3. У вас не было возможности «дать себе передышку». | 40 | 20 | 40 |
4. Вы не могли строить планы на будущее. | 30 | 10 | 60 |
5. По независящим от вас причинам вы не могли продолжать заботиться о своем подопечном (например, сами болели, занимались малышами в семье и т.д.). | 60 | 10 | 30 |
