Return to article
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОВЫМИ И МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДДЕРЖКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭКСПОРТА
Ежегодные объемы экспорта зерновых
2013, млрд. долларов США | 2014, млрд. долларов США | 2015, млрд. долларов США | 2016, млрд. долларов США | 2017, млрд. долларов США | 2018, млрд. долларов США | 2019, млрд. долларов США | 2020, млрд. долларов США | 2021, млрд. долларов США | |
Пшеница и меслин | 3,48 | 5,41 | 3,95 | 4,18 | 5,8 | 8,44 | 6,39 | 7,94 | 7,3 |
Рожь | 0,012 | 0,016 | 0,016 | 0,00043 | 0,005 | 0,0371 | 0,0101 | 0,0018 | 0,021 |
Ячмень | 0,554 | 0,788 | 0,943 | 0,419 | 0,732 | 1,04 | 0,706 | 0,898 | 0,966 |
Овес | 0,000753 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0024 | 0,0027 | 0,009 | 0,0206 | 0,0145 | 0,049 |
Кукуруза | 0,59 | 0,688 | 0,601 | 0,841 | 0,846 | 0,855 | 0,533 | 0,395 | 0,694 |
Рис | 0,0917 | 0,125 | 0,104 | 0,0808 | 0,078 | 0,0687 | 0,0783 | 0,0671 | 0,071 |
Сорго | 0,006 | 0,0043 | 0,0078 | 0,0043 | 0,0053 | 0,0032 | 0,0033 | 0,004 | 0,006 |
Гречиха и др злаки | 0,015 | 0,0312 | 0,028 | 0,0173 | 0,0269 | 0,028 | 0,03 | 0,04 | 0,063 |
Итого | 4,74 | 7,06 | 5,65 | 5,54 | 7,49 | 10,48 | 7,77 | 9,36 | 9,17 |
