ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 1 - Уравнения связи показателей заболеваемости населения с интегральными оценками загрязнения природной среды
Показатель заболеваемости | Уравнения регрессии | Коэффициент корреляции | Пределы применения У1-У17 |
Первичная заболеваемость всего населения | У1= 47,349 Озв – 44,124 Озп + 799,44 | 0,530 | 714,1–981,5 |
Первичная детская заболеваемость | У2 = 240,072 Озв +19,417 Озп+1476 | 0,702 | 1308–1915 |
Первичная подростковая заболеваемость | У3 = 102,817 Озв – 39,724 Озп + 1330,15 | 0,360 | 1218–1614 |
Болезни органов дыхания | У9 = 41,036 Озв – 7,55 Озп + 306,64 | 0,515 | 272,5–403,1 |
Болезни органов пищеварения | У10 = – 12,48 Озв – 19,35 Озп + 38,121 | 0,438 | 13,5–78,5 |
Болезни мочеполовой системы
| У13 = 3,709 Озв – 2,259 Озп + 32,815 | 0,353 | 27,7–44,7 |
Озв, Оза, Озп – соответственно интегральные оценки загрязнения вод, атмосферы, почв
