ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 1 - Заболеваемость населения по основным классам болезней по муниципальным образованиям Оренбургской области, на 1000 человек соответствующей группы населения (в среднем за 2015–2020 гг.)
Классы болезней | Обозначение | Диапазон заболеваемости | |
Минимум | Максимум | ||
Первичная заболеваемость всего населения | У1 | 540,2 (Новосергиевский) | 1097,9 (г. Медногорск) |
Первичная детская заболеваемость | У2 | 1111,5 (Акбулакский) | 2253,8 (ГО Оренбург) |
Первичная подростковая заболеваемость | У3 | 930 (Асекеевский) | 2117 (г. Бузулук) |
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | У4 | 6,3 (Оренбургский) | 28,7 (Тоцкий) |
Новообразования | У5 | 4,9 (Ташлинский) | 23,2 (Илекский) |
Болезни эндокринной системы | У6 | 7,8 (Ташлинский) | 59,3 (Первомайский) |
Болезни нервной системы | У7 | 5,2 (Оренбургский) | 30,0 (Соль-Илецкий ГО) |
Болезни системы кровообращения | У8 | 19,8 (Абдулинский ГО) | 103,9 (Соль-Илецкий ГО) |
Болезни органов дыхания | У9 | 202,7 (Пономаревский) | 479,8 (Тоцкий) |
Болезни органов пищеварения | У10 | 12,4 (Оренбургский) | 251,9 (г. Медногорск) |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | У11 | 5,8 (Кваркенский) | 66,8 (Сорочинский ГО) |
Болезни костно-мышечной системы | У12 | 5,3 (Сорочинский ГО) | 54,8 (Северный) |
Болезни мочеполовой системы | У13 | 11,5 (Александровский) | 61,6 ( г. Оренбург) |
Осложнения беременности, родов и послеродового периода | У14 | 8,1 (Грачевский) | 139,4 (г. Медногорск) |
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | У15 | 0,42 (Пономаревский) | 7,72 (ГО Оренбург) |
Злокачественные новообразования (на 100 тыс. чел.) | У16 | 351,6 (Акбулакский) | 614,1 (Грачевский) |
Инвалидность детского и подросткового населения (0–17 лет), (на 10 тыс. чел.) | У17 | 174,3 (г. Орск) | 323,9 (Тюльганский) |
