МОНИТОРИНГ БЕШЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ QGIS КАРТ
Таблица 1 - Сведения о неблагополучных пунктах по бешенству на территории Республики Мордовия за 2020 год
№ | Вид животного | Наименование муниципального района | Наименование населенного пункта, сельхозпредприятия, и место нахождения эпизоотического очага | Дата регистрации, установления/снятия неблагополучных пунктов, карантина, ограничений | Заболело, голов | Пало, голов |
1. | Лисы | Рузаевский | с. Татарская Пишля | 10.03.2020/10.06.2020 | 1 | 1 |
с. Ключарево | 17.03.2020/10.06.2020 | 1 | 1 | |||
Ферма ООО Стрелецк | 20.10.2020/- | 1 | 1 | |||
г. о. Саранск | с. Макаровка | 25.03.2020/03.12.2020 | 1 | 1 | ||
С. Куликовка | 13.10.2020/- | 1 | 1 | |||
Красно-слободский | с. Новое Синдрово | 18.03.2020/19.05.2020 | 1 | 1 | ||
Зубово-Полянский | р.п. Умет | 02.06.2020/20.11.2020 | 1 | 1 | ||
2. | Кошки | Красно-слободский | с. Тенишево, ЛПХ Синициной Н.И. | 07.11.19/09.01.2020 | 1 | 1 |
с. Зайцево, ЛПХ Пугачевой Т.В. | 14.02.2020/16.04.2020 | 1 | 1 | |||
с. Новая Карьга, ул. Гагарина, д. 31 | 29.10.2020/- | 1 |
| |||
Дубенский | с. Кочкурово, ЛПХ Кочеткова В.А. | 19.11.2019/21.01.2020 | 1 | 1 | ||
Ичалковский | с. Гуляево, ЛПХ Киреева В.Г. | 22.11.2019/21.01.2020 | 1 | 1 | ||
Торбеевский | с. Мальцево | 14.02.2020/16.04.2020 | 1 | 1 | ||
с. Носакино | 30.07.2020/06.10.2020 | 1 | 1 | |||
3. | Собаки | Старошайговский | с. Старое Шайгово, ЛПХ Шишкановой | 08.11.2019/10.01.2020 | 1 | 1 |
с. Подверниха | 08.04.2020/16.06.2020 | 1 | 1 | |||
Теньгушевский | с. Теньгушево, ЛПХ Рожкова | 11.11.2019/16.01.2020 | 1 | 1 | ||
г. о. Саранск | с. Куликовка, ЛПХ Пронькин | 04.12.2019/03.02.2020 | 1 | 1 | ||
г. Саранск | 20.10.2020/23.12.2020 | 1 | 1 | |||
Лямбирский | с. Татарская Свербеевка, Сайтбатдалов Р.В. | 31.01.2020/17.04.2020 | 1 | 1 | ||
с. Русская Свербеевка | 22.04.2020/02.07.2020 | 1 | 1 | |||
с. Берсеневка, ЛПХ Макеева А.В. | 14.10.2020/16.12.2020 | 1 | 1 | |||
с. Лямбирь | 16.12.2020/- | 1 | 1 | |||
Ковылкинский | с. Парапино, ЛПХ Китова И.Ф. | 03.03.2020/06.05.2020 | 1 | 1 | ||
с. Старое Аллагулово | 16.12.2020/- | 1 | 1 | |||
Кочкуровский | с. Кочкурово, ЛПХ Вильдеманова А.М. | 03.03.2020/19.06.2020 | 1 | 1 | ||
Рузаевский | г. Рузаевка | 12.05.2020/03.12.2020 | 1 | 1 | ||
с. Левжа | 24.06.2020/24.12.2020 | 1 | 1 | |||
Зубово-Полянский | р.п. Умет | 14.09.2020/20.11.2020 | 1 | 1 | ||
Чамзинский | с. Репьевка | 18.09.2020/24.11.2020 | 1 | 1 | ||
Красно-слободский | с. Краснополье | 07.10.2020/11.12.2020 | 1 | 1 | ||
4. | КРС | Ковылкинский | д. Барки | 13.11.2019/13.01.2020 | 1 | 1 |
Ромодановский | с. Курилово | 22.11.2019/21.01.2020 | 1 | 1 | ||
с. Вырыпаево | 10.08.2020/27.10.2020 | 1 | 1 | |||
Инсарский | с. Языкова Пятина, ферма ИП Пикаев | 08.04.2020/10.06.2020 | 1 | 1 | ||
Торбеевский | с. Кажлодка | 17.08.2020/22.10.2020 | 1 | 1 | ||
Больше-игнатовский | с. Горки | 21.10.2020/23.12.2020 | 1 | 1 | ||
5. | МРС | Ичалковский | с. Б. Пестровка | 18.09.2020/24.11.2020 | 1 | 1 |
