Return to article
Оценка качества атмосферного воздуха в северо-восточной части Советского района города Воронежа
Таблица 1 - Средние значения концентрации взвешенных веществ по месяцам и за весь год в целом
Период (месяц, год) | Концентрация (M±m), мг/м3 |
январь | 0,073±0,002 |
февраль | 0,060±0,002 |
март | 0,081±0,003 |
апрель | 0,095±0,004 |
май | 0,116±0,004 |
июнь | 0,118±0,003 |
июль | 0,296±0,009 |
август | 0,346±0,014 |
сентябрь | 0,313±0,008 |
октябрь | 0,199±0,005 |
ноябрь | 0,245±0,006 |
декабрь | 0,152±0,004 |
Год в целом (среднегодовая концентрация) | 0,190±0,005 |
