О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ КЛИМАТ-ЛЕДНИКИ-ВОДОТОКИ
Таблица 1 - Концентрация загрязняющих веществ в пробах поверхностных вод
№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | ПДК | Содержание в пробе №1 | Содержание в пробе №2 | Содержание в пробе №3 | Содержание в пробе №4 | Превышение ПДК |
1 | Сульфаты | мг/дм3 | ≤ 500 | 28,90±2,89 | 7,2±0,72 | 4,60±0,92 | 4,6±0,92 | нет |
2 | рН | ед. рН | от 6 до 9 | 6,82±0,2 | 7,2±0,2 | 6,1±0,2 | 6,6±0,2 | нет |
3 | БПК5 | мгО2/дм3 | ≤ 4 | 0,700±0,098 | 1,2±0,168 | 1,400±0,196 | 0,50±0,07 | нет |
4 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | - | 140,0±26,6 | 110±20,9 | 130,0±24,7 | 140±26,6 | нет |
5 | ХПК (химическое потребление кислорода) | мгО/дм3 | ≤ 30 | 23,20± 6,96 | 93,2 ±27,92 | 177,3± 53,19 | 36,6±10,98 | да |
6 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | ≤ 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | нет |
7 | Аммиак | мг/дм3 | ≤ 1,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | нет |
8 | Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 45 | < 0,5 | 1,0±0,2 | 0,5±0,1 | 0,6±0,12 | нет |
9 | Хлориды | мг/дм3 | ≤ 350 | 23,0±2,3 | 2,1±0,504 | 3,100± 0,744 | 3,0±0,72 | нет |
10 | ПАВ анионоактивные | мг/дм3 | ≤ 0,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | нет |
11 | Фториды | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 0,22±0,0396 | < 0,5 | < 0,5 | 0,12±0,0216 | нет |
12 | Кальций | мг/дм3 | - | 20,60±2,06 | 17,8±1,78 | 5,300±0,742 | 26,1±2,61 | нет |
13 | Марганец | мг/дм3 | ≤ 0,1 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | нет |
14 | Молибден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | нет |
15 | Никель | мг/дм3 | ≤ 0,1 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | нет |
16 | Хром (6+) | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,004±0,0016 | 0,004±0,0016 | 0,002±0,0008 | 0,002±0,0008 | нет |
17 | Свинец | мг/дм3 | ≤ 0,01 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | нет |
18 | Мышьяк | мг/дм3 | ≤0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | нет |
19 | Кадмий | мг/дм3 | ≤0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | нет |
20 | Ртуть | мг/дм3 | ≤0,0005 | < 0,00005 | < 0,00005 | < 0,00005 | < 0,00005 | нет |
21 | Медь | мг/дм3 | ≤1 | < 0,0005 | < 0,0005 | 0,00235±0,00094 | < 0,0005 | нет |
22 | Цинк | мг/дм3 | ≤5 | < 0,0005 | < 0,0005 | 0,009430±0,002829 | < 0,0005 | нет |
23 | Железо | мг/дм3 | ≤0,3 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | нет |
