Анализ влияния основных эксплуатационных показателей на количество задержанных поездов в границах Восточно-Сибирской железной дороги
Основные показатели работы ВСЖД в рамках раздельного учета
Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
Факт (с/с) | % к п.г. | Факт (с/с) | % к п.г. | Факт (с/с) | % к п.г. | Факт (с/с) | % к п.г. | |||
Погружено вагонов | ваг. | 2821 | 2699 | 95,65 | 2540 | 94,13 | 2415 | 95,05 | 2467 | 102,17 |
Выгрузка | ваг. | 2005 | 1983 | 98,90 | 1962 | 98,96 | 1974 | 100,59 | 2141 | 108,44 |
Рабочий парк общий | ваг. | 55443 | 62741 | 113,16 | 60992 | 97,21 | 60144 | 98,61 | 61391 | 102,07 |
Порожний | ваг. | 31221 | 36149 | 115,78 | 37382 | 103,41 | 34905 | 93,37 | 33711 | 96,58 |
Местный | ваг. | 4939 | 5743 | 116,28 | 5096 | 88,73 | 6419 | 125,97 | 7326 | 114,12 |
Транзит | ваг. | 19284 | 20850 | 108,12 | 18514 | 88,80 | 18821 | 101,65 | 20354 | 108,15 |
Прием | ваг. | 11237 | 11242 | 100,04 | 11557 | 102,80 | 10779 | 93,27 | 10778 | 99,99 |
Сдача | ваг. | 11179 | 11133 | 99,59 | 11520 | 103,48 | 10702 | 92,90 | 10685 | 99,84 |
Оборот грузового вагона | сут. | 5,96 | 6,86 | 115,11 | 6,62 | 96,40 | 6,72 | 101,58 | 6,67 | 99,20 |
Оборот местного вагона | сут. | 2,46 | 2,90 | 117,58 | 2,60 | 89,66 | 3,25 | 125,23 | 3,42 | 105,24 |
Оборот транзитного вагона | сут. | 2,65 | 2,89 | 109,05 | 2,51 | 87,01 | 2,68 | 106,62 | 2,85 | 106,54 |
Оборот порожнего вагона | сут. | 4,65 | 5,47 | 117,66 | 5,59 | 102,17 | 5,73 | 102,58 | 5,60 | 97,72 |
по данным Восточно-Сибирской железной дороги
