Мониторинг состояния лесных насаждений на территории лесопарков г. Екатеринбурга
Таблица 2 - Стратификация лесных насаждений и расчет количества пробных площадей на территории лесопарков.
Наименование страты | Шифр страты | Общая площадь страты, га | Общий запас древостоев в страте,м3 | Среднийзапас древостоев в страте, м3/га | Количество выделов в страте | Среднеквадратическое отклонение запаса, м3/га | Количество пробных площадей, шт | Количество пробных площадей при стратифицированной выборке, шт. |
Не покрытые лесной растительностью земли | 1 | 1713,8 | - | - | - | - | - | - |
Светлохвойные средневозрастные высокопроизводительные | 4 | 1044,2 | 361171 | 346 | 591 | 68 | 15 | 37 |
Светлохвойные средневозрастные среднепроизводительные | 5 | 114,4 | 26523 | 231 | 83 | 56 | 23 | 6 |
Светлохвойные приспевающие высокопроизводительные | 7 | 638,1 | 233636 | 366 | 255 | 49 | 7 | 11 |
Светлохвойные приспевающие среднепроизводительные | 8 | 344,7 | 86106 | 250 | 195 | 64 | 25 | 21 |
Светлохвойные спелые и перестойные высокопроизводительные | 10 | 3995,7 | 1498760 | 375 | 1294 | 60 | 10 | 94 |
Светлохвойные спелые и перестойные среднепроизводительные | 11 | 1446,5 | 427977 | 296 | 595 | 57 | 14 | 49 |
Мелколиственные приспевающие высокопроизводительные | 34 | 206,8 | 39970 | 193 | 132 | 42 | 18 | 9 |
Мелколиственные спелые и перестойные высокопроизводительные | 37 | 1081,5 | 252814 | 234 | 546 | 47 | 15 | 40 |
Мелколиственные спелые и перестойные среднепроизводительные | 38 | 814,3 | 176241 | 216 | 371 | 53 | 23 | 45 |
Остальные страты | - | 694,8 | 64103 | - | 2105 | - | - | - |
Всего | 12094,8 | 3167301 | - | 6167 | - | - | ||
