УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА И ПРЕДШЕСТВЕННИКА
Таблица 1 - Продуктивность растений озимой пшеницы
Сорт | Число продуктивных стеблей, шт./м2 | Число зерен в колосе, шт. | Масса 1000 зерен, г | Масса зерна с колоса, г | Продуктивная кустистость | Масса зерна с растения, г |
Предшественник озимая пшеница | ||||||
Лидия | 539 | 23 | 41 | 0,94 | 1,8 | 1,69 |
Граф | 531 | 21 | 38 | 0,80 | 1,9 | 1,52 |
Дуплет | 576 | 22 | 42 | 0,92 | 2,0 | 1,84 |
Кавалерка | 549 | 24 | 40 | 0,96 | 1,8 | 1,73 |
Среднее по сортам | 551 | 23 | 40,3 | 0,91 | 1,9 | 1,70 |
Предшественник подсолнечник | ||||||
Лидия | 525 | 25 | 43 | 1,08 | 1,8 | 1,94 |
Граф | 541 | 24 | 41 | 0,98 | 1,9 | 1,86 |
Дуплет | 550 | 24 | 42 | 1,01 | 1,9 | 1,92 |
Кавалерка | 564 | 25 | 42 | 1,05 | 2,0 | 2,10 |
Среднее по сортам | 537 | 24 | 41,7 | 0,97 | 1,85 | 1,96 |
Предшественник кукуруза на зерно | ||||||
Лидия | 559 | 25 | 42 | 1,05 | 1,9 | 2,00 |
Граф | 510 | 22 | 40 | 0,88 | 1,7 | 1,50 |
Дуплет | 565 | 23 | 41 | 0,94 | 1,8 | 1,69 |
Кавалерка | 533 | 24 | 43 | 1,03 | 1,8 | 1,85 |
Среднее по сортам | 542 | 24 | 42 | 0,98 | 1,8 | 1,76 |
НСР05 (фактор 1 - предшественник) | 0,18 | |||||
НСР05 (фактор 2 – сорт) | 0,21 |
среднее за 2021-2022 гг