Роль специальных налоговых режимов в социально-экономическом развитии регионов
Исчисление ПСН по федеральным округам
составлено автором на основании источника [14]
Показатели | РФ | ЦФО | СЗФО | СКФО | ЮФО | ПФО | УФО | СФО | ДФО |
2021 год | |||||||||
Количество патентов, ед | 2060046 | 563450 | 177034 | 57701 | 350518 | 389258 | 197482 | 209300 | 125129 |
Доход, млрд руб. | 1096,8 | 359,4 | 105,0 | 23,2 | 167,0 | 179,8 | 65,2 | 122,3 | 74,6 |
Парикмахерские и косметические услуги | |||||||||
Кол-во патентов, ед. | 69882 | 20544 | 7881 | 909 | 9759 | 11355 | 7162 | 6793 | 5472 |
Количество ИП, чел. | 54062 | 16392 | 6082 | 635 | 6549 | 8948 | 5761 | 5129 | 4559 |
Доход, млрд. руб. | 19,5 | 8,8 | 2,2 | 0,2 | 2,5 | 2,37 | 1,09 | 1,345 | 0,89 |
Доход на 1 патент, т.р. | 279,0 | 428,3 | 279,1 | 220,0 | 256,2 | 208,7 | 152,1 | 198,0 | 162,6 |
2025 год | |||||||||
Количество патентов, ед. | 2415604 | 636648 | 228710 | 71306 | 355013 | 453696 | 230442 | 245833 | 152214 |
Доход, млрд руб. | 1787,4 | 599,1 | 173,7 | 40,8 | 255,5 | 268,1 | 89,9 | 232,6 | 118,1 |
Парикмахерские и косметические услуги | |||||||||
Кол-во патентов, ед. | 61985 | 20306 | 7533 | 714 | 6536 | 9732 | 6690 | 5255 | 3833 |
Количество ИП, чел. | 47918 | 16149 | 5817 | 554 | 4593 | 7616 | 5652 | 3942 | 3194 |
Доход, млрд. руб. | 38,1 | 18,7 | 4,5 | 0,381 | 3,605 | 3,667 | 1,492 | 3,729 | 1,849 |
Доход на 1 патент, т.р. | 614,7 | 920,9 | 597,4 | 533,6 | 551,6 | 376,8 | 223,0 | 709,6 | 482,4 |
