Return to article
Роль специальных налоговых режимов в социально-экономическом развитии регионов
ЕСХН
составлено автором на основании источника [15]
Показатели | РФ | ЦФО | СЗФО | СКФО | ЮФО | ПФО | УФО | СФО | ДФО |
2021 год | |||||||||
Исчислен налог, млрд. руб. | 19,8 | 2,0 | 3,4 | 1,1 | 5,7 | 2,2 | 0,3 | 1,5 | 3,5 |
-организации | 12,4 | 0,9 | 3,3 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 0,15 | 0,8 | 3,3 |
-ИП, КФХ | 7,4 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 3,5 | 1,1 | 0,15 | 0,7 | 0,2 |
Кол-во налогоплательщиков, ед. | 88240 | 12135 | 2159 | 11111 | 24864 | 19173 | 3371 | 10251 | 5176 |
-организации | 17718 | 3024 | 778 | 2570 | 2960 | 4064 | 858 | 2117 | 1347 |
-ИП, КФХ | 70522 | 9111 | 1381 | 8541 | 21904 | 15109 | 2513 | 8134 | 3829 |
2025 год | |||||||||
Исчислен налог, млрд. руб. | 21,6 | 3,1 | 2,7 | 1,3 | 5,7 | 4,0 | 0,32 | 2,0 | 2,1 |
-организации | 11,4 | 1,2 | 2,6 | 0,8 | 1,8 | 1,9 | 0,17 | 1,0 | 1,8, |
-ИП, КФХ | 10,2 | 1,9 | 0,1 | 0,5 | 3,9 | 2,1 | 0,15 | 1,0 | 0,3 |
Кол-во налогоплательщиков, ед. | 81448 | 11147 | 1934 | 10014 | 23449 | 17105 | 3143 | 8551 | 4245 |
-организации | 17620 | 2808 | 766 | 2515 | 2706 | 3715 | 814 | 1842 | 1186 |
-ИП, КФХ | 63828 | 8339 | 1168 | 7499 | 20743 | 13390 | 2429 | 6709 | 3059 |
