Роль специальных налоговых режимов в социально-экономическом развитии регионов
Структура МСП в федеральных округах
составлено автором на основании источника [1]
Регионы | На | Всего | Юридические лица | ИП | ||||||
Итого | В том числе | Итого | В том числе | |||||||
Микро | Малые | средние | Микро | малые | средние | |||||
РФ | 10.06.21 | 5871426 | 2430930 | 2224802 | 188790 | 17338, | 3440496 | 3414328 | 25862 | 306 |
10.06.26 | 7009627 | 2193075 | 1973644 | 198034 | 21398 | 4816551 | 4783502 | 32435 | 614 | |
ЦФО | 10.06.21 | 1845648 | 840863 | 767010 | 67129 | 6724 | 1004785 | 998654 | 6042 | 89 |
10.06.26 | 2189993 | 784215 | 700892 | 74479 | 8844 | 1405778 | 1397178 | 8408 | 192 | |
СЗФО | 10.06.21 | 680707 | 321044 | 294355 | 24543 | 2146 | 359663 | 357273 | 2365 | 25 |
10.06.26 | 769931 | 275890 | 247590 | 25757 | 2543 | 494041 | 490817 | 3178 | 46 | |
ЮФО | 10.06.21 | 682099 | 189018 | 172711 | 14932 | 1375 | 493081 | 489641 | 3410 | 30 |
10.06.26 | 806889 | 171570 | 154947 | 15083 | 1540 | 635319 | 630594 | 4655 | 70 | |
СКФО | 10.06.21 | 199197 | 50561 | 46255 | 3854 | 452 | 148636 | 147831 | 795 | 10 |
10.06.26 | 287680 | 58533 | 54006 | 4079 | 448 | 229147 | 227636 | 1484 | 27 | |
ПФО | 10.06.21 | 1038730 | 433055 | 395102 | 34897 | 3056 | 605675 | 599822 | 5796 | 57 |
10.06.26 | 1212989 | 369495 | 331995 | 34002 | 3498 | 843494 | 837445 | 5939 | 110 | |
УФО | 10.06.21 | 497702 | 209829 | 193012 | 15449 | 1368 | 287873 | 285329 | 2512 | 32 |
10.06.26 | 573176 | 183450 | 165774 | 16008 | 1668 | 389726 | 386690 | 3000 | 36 | |
СФО | 10.06.21 | 616499 | 262657 | 241801 | 19262 | 1594 | 353842 | 350746 | 3056 | 40 |
10.06.26 | 691298 | 221612 | 200803 | 18878 | 1931 | 469686 | 466320 | 3295 | 71 | |
ДФО | 10.06.21 | 310844 | 123903 | 114556 | 8724 | 623 | 186941 | 185032 | 1886 | 23 |
10.06.26 | 353607 | 111717 | 102276 | 8647 | 794 | 241890 | 239740 | 2094 | 56 | |
Юго-Западные субъекты | 10.06.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.06.26 | 124064 | 16594 | 15361 | 1101 | 132 | 107470 | 107082 | 382 | 6 | |
