Return to article
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛО- И УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ КОМПОЗИТОВ, ЭКСПОНИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Значения средней шероховатости лицевой и тыльной стороны стекло- и углепластиковых композитов в исходном состоянии, после 1 года, 2 и 4 лет климатических испытаний в условиях Севера
Марка | Средняя шероховатость поверхности (Ra), мкм | |||
Исходная, Лицевая/тыльная | После первого года экспонирования, Лицевая/тыльная | После второго года экспонирования, Лицевая/тыльная | После четвертого года экспонирования, Лицевая/тыльная | |
СП | 1,61 / 5,61 | 1,5 / 5,93) | 5,92 / 5,62 | 8,38 / 9,05 |
СП1УП3 | 1,32 / 3,30 | 1,49 / 5,12 | 5,21 / 4,25 | 8,70 / 6,38 |
СП2УП2 | 1,86 / 5,22 | 1,95 / 4,81 | 5,54 / 6,17 | 9,32 / 7,30 |
СП3УП1 | 2,44 / 6,07 | 1,92 / 5,48 | 6,14 / 5,82 | 8,83 / 6,71 |
УП | 1,17 / 6,55 | 1,07 / 4,55 | 2,30 / 5,95 | 3,32 / 8,79 |
