Return to article
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛО- И УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ КОМПОЗИТОВ, ЭКСПОНИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Значения открытой пористости стекло- и углепластиковых композитов в исходном состоянии, после 1 года, 2 и 4 лет климатических испытаний в условиях Севера
Марка | Открытая пористость По, % | |||
Исходные | После 1 года экспонирования | После 2 лет экспонирования | После 4 лет экспонирования | |
СП | 0,17 | 0,44 | 0,27 | 0,28 |
СП1УП3 | 0,09 | 0,23 | 0,19 | 0,31 |
СП2УП2 | 0,13 | 0,21 | 0,25 | 0,33 |
СП3УП1 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,33 |
УП | 0,13 | 0,42 | 0,45 | 0,13 |
